HSS FRF
Shell Stirnfräser

101

Scheibenfräser kreuzverzahnt

Frf 101
Schneidkantendurchmesser
Eckradius
Schneidkantenlänge
Senklänge
Gesamtlänge
Produkte :
D js16 S k11 d 0,00000 Z Beschichtungen
(Balinit®)
Code Bestellen
50,00 3,0 16,0 14 Nicht beschichtet SIL101103
50,00 4,0 16,0 14 Nicht beschichtet SIL101104
50,00 5,0 16,0 14 Nicht beschichtet SIL101105
50,00 6,0 16,0 14 Nicht beschichtet SIL101106
50,00 7,0 16,0 14 Nicht beschichtet SIL101107
50,00 8,0 16,0 14 Nicht beschichtet SIL101108
50,00 9,0 16,0 14 Nicht beschichtet SIL101109
50,00 10,0 16,0 14 Nicht beschichtet SIL101110
63,00 3,0 22,0 16 Nicht beschichtet SIL101203
63,00 4,0 22,0 16 Nicht beschichtet SIL101204
63,00 5,0 22,0 16 Nicht beschichtet SIL101205
63,00 6,0 22,0 16 Nicht beschichtet SIL101206
63,00 7,0 22,0 14 Nicht beschichtet SIL101207
63,00 8,0 22,0 14 Nicht beschichtet SIL101208
63,00 9,0 22,0 14 Nicht beschichtet SIL101209
63,00 10,0 22,0 14 Nicht beschichtet SIL101210
63,00 12,0 22,0 14 Nicht beschichtet SIL101212
63,00 14,0 22,0 18 Nicht beschichtet SIL101214
80,00 3,0 27,0 18 Nicht beschichtet SIL101303
80,00 4,0 27,0 18 Nicht beschichtet SIL101304
80,00 5,0 27,0 18 Nicht beschichtet SIL101305
80,00 6,0 27,0 16 Nicht beschichtet SIL101306
80,00 7,0 27,0 16 Nicht beschichtet SIL101307
80,00 8,0 27,0 16 Nicht beschichtet SIL101308
80,00 9,0 27,0 16 Nicht beschichtet SIL101309
80,00 10,0 27,0 16 Nicht beschichtet SIL101310
80,00 12,0 27,0 16 Nicht beschichtet SIL101312
80,00 14,0 27,0 16 Nicht beschichtet SIL101314
80,00 16,0 27,0 16 Nicht beschichtet SIL101316
100,00 3,0 32,0 22 Nicht beschichtet SIL101403
100,00 4,0 32,0 22 Nicht beschichtet SIL101404
100,00 5,0 32,0 22 Nicht beschichtet SIL101405
100,00 6,0 32,0 22 Nicht beschichtet SIL101406
100,00 7,0 32,0 18 Nicht beschichtet SIL101407
100,00 8,0 32,0 18 Nicht beschichtet SIL101408
100,00 9,0 32,0 18 Nicht beschichtet SIL101409
100,00 10,0 32,0 18 Nicht beschichtet SIL101410
100,00 12,0 32,0 18 Nicht beschichtet SIL101412
100,00 14,0 32,0 18 Nicht beschichtet SIL101414
100,00 16,0 32,0 18 Nicht beschichtet SIL101416
125,00 4,0 32,0 24 Nicht beschichtet SIL101504
125,00 5,0 32,0 24 Nicht beschichtet SIL101505
125,00 6,0 32,0 24 Nicht beschichtet SIL101506
125,00 7,0 32,0 20 Nicht beschichtet SIL101507
125,00 8,0 32,0 20 Nicht beschichtet SIL101508
125,00 10,0 32,0 20 Nicht beschichtet SIL101510
125,00 12,0 32,0 20 Nicht beschichtet SIL101512
125,00 14,0 32,0 20 Nicht beschichtet SIL101514
125,00 16,0 32,0 20 Nicht beschichtet SIL101516
125,00 18,0 32,0 20 Nicht beschichtet SIL101518
Broschüre
Broschüre
Dieses Werkzeug ist in keiner Broschüre enthalten.
Fordern Sie Informationen an

Sollten Sie Zweifel haben, eine Hilfe bei der Auswahl benötigen oder einfach nur weitere Informationen über dieses Werkzeug erhalten wollen, kontaktieren Sie uns.

Fordern Sie Informationen an Alle Kontakte
Exportieren Sie das PDF

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

Exportieren Sie das PDF (2 Seiten) Nachhaltigkeit
Als Tabelle exportieren

Laden Sie die Produkttabelle im CSV-Format herunter, einem mit Microsoft Excel kompatiblen Dateiformat.

CSV-Datei exportieren
Promo
Super Offer for Mold End Mills!

Super offer on tools 1142, 7725, 7725S, 7726, 7726S, 07210, 06210, 07220 and 06220 from the Mold line.

Special
price

Order Now

Aktion gultig bis 31/12/2025.
Login
+39 0123 940301 [email protected]
Suche Werkzeug