GUN GUN
Einlippenbohrer und Zubehör

5201

Gummi verstärkt scwingungsdampfende buchsen D20

Gun 5201
Schneidkantendurchmesser
Eckradius
Schneidkantenlänge
Senklänge
Gesamtlänge
Produkte :
dp d D D1 S l1 Code Bestellen
2,00 - 2,09 1,90 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010001
2,10 - 2,19 2,00 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010002
2,20 - 2,29 2,10 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010003
2,30 - 2,39 2,20 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010004
2,40 - 2,49 2,30 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010005
2,50 - 2,59 2,40 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010006
2,60 - 2,69 2,50 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010007
2,70 - 2,79 2,60 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010008
2,80 - 2,89 2,70 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010009
2,90 - 3,09 2,80 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010010
3,10 - 3,35 3,00 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010011
3,36 - 3,45 3,20 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010012
3,46 - 3,55 3,30 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010013
3,56 - 3,79 3,40 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010014
3,80 - 3,95 3,60 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010015
3,96 - 4,25 3,75 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010016
4,26 - 4,49 4,00 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010017
4,50 - 4,74 4,25 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010018
4,75 - 4,99 4,50 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010019
5,00 - 5,24 4,75 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010020
5,25 - 5,49 5,00 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010021
5,50 - 5,74 5,25 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010022
5,75 - 5,99 5,50 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010023
6,00 - 6,24 5,75 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010024
6,25 - 6,44 6,00 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010025
6,45 - 6,74 6,20 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010026
6,75 - 6,99 6,50 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010027
7,00 - 7,29 6,70 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010028
7,30 - 7,59 7,00 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010029
7,60 - 7,79 7,30 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010030
7,80 - 7,99 7,50 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010031
8,00 - 8,29 7,70 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010032
8,30 - 8,69 8,00 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010033
8,70 - 8,99 8,40 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010034
9,00 - 9,29 8,70 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010035
9,30 - 9,69 9,00 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010036
9,70 - 9,99 9,40 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010037
10,00 - 10,29 9,70 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010038
10,30 - 10,79 10,00 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010039
10,80 - 11,29 10,50 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010040
11,30 - 11,79 11,00 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010041
11,80 - 12,39 11,50 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010042
12,40 - 13,39 12,50 20,00 26,00 20,0 12,00 PCA52010043
Fordern Sie Informationen an

Sollten Sie Zweifel haben, eine Hilfe bei der Auswahl benötigen oder einfach nur weitere Informationen über dieses Werkzeug erhalten wollen, kontaktieren Sie uns.

Fordern Sie Informationen an Alle Kontakte
Exportieren Sie das PDF

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

Exportieren Sie das PDF (2 Seiten) Nachhaltigkeit
Als Tabelle exportieren

Laden Sie die Produkttabelle im CSV-Format herunter, einem mit Microsoft Excel kompatiblen Dateiformat.

CSV-Datei exportieren
Login
+39 0123 940301 [email protected]
Suche Werkzeug