1195
5-schneidiger Schaftfräser 5×D mit Ungleichteilung für dynamisches Fräsen
Schneidkantendurchmesser
Eckradius
Schneidkantenlänge
Senklänge
Gesamtlänge
D h10 | d h5 | L | l | l1 | a | Cr/r | Z | Schaftreferenz |
Beschichtungen
(Balinit®) |
Code | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 6,00 | 74 | 30,00 | 35,0 | 0,15 | 0,50 | 5 | HA | Alcrona | F11950G00600001 | ||
8,00 | 8,00 | 84 | 40,00 | 45,0 | 0,15 | 0,50 | 5 | HA | Alcrona | F11950G00800001 | ||
10,00 | 10,00 | 100 | 50,00 | 55,0 | 0,15 | 0,50 | 5 | HB | Alcrona | F11950G01000001 | ||
12,00 | 12,00 | 115 | 60,00 | 66,0 | 0,20 | 0,50 | 5 | HB | Alcrona | F11950G01200001 | ||
16,00 | 16,00 | 142 | 80,00 | 88,0 | 0,20 | 1,00 | 5 | HB | Alcrona | F11950G01600001 | ||
20,00 | 20,00 | 165 | 100,00 | 110,0 | 0,20 | 1,00 | 5 | HB | Alcrona | F11950G02000001 | ||
25,00 | 25,00 | 200 | 125,00 | 138,0 | 0,25 | 1,00 | 5 | HB | Alcrona | F11950G02500001 |
Fordern Sie Informationen an
Sollten Sie Zweifel haben, eine Hilfe bei der Auswahl benötigen oder einfach nur weitere Informationen über dieses Werkzeug erhalten wollen, kontaktieren Sie uns.
Exportieren Sie das PDF
Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.