HM HRC
Die Formenbau-Fräser

06210

Zweischneidige torische Fräser für Rippenbearbeitung mit verstärktem Schaft

HRC 06210
Special price

Einige Artikel des Werkzeugs 06210 sind im Angebot, Nutzen Sie den Vorteil und sparen Sie bei Ihrer Bestellung!

Siehe Aktion
Schneidkantendurchmesser
Eckradius
Schneidkantenlänge
Senklänge
Gesamtlänge
Verfügbarkeit
Aktion
Special price
Produkte :
D +0/-0,02 Cr/r l l1 d1 β L d h6 ε 0,5° ε 1,0° ε 2,0° ε 3,0° Z Rif. gambo Beschichtungen
(Balinit®)
Code Bestand Bestellen
0,50 0,10 0,75 2,0 0,45 12,0 50 6,00 2,68 2,83 3,11 3,36 2 HA Tisaflex F06210H00050002 Special price
0,50 0,10 0,75 3,0 0,45 12,0 50 6,00 3,74 3,94 4,28 4,57 2 HA Tisaflex F06210H00050003 Special price
0,50 0,10 0,75 4,0 0,45 12,0 50 6,00 4,80 5,04 5,42 5,74 2 HA Tisaflex F06210H00050004 Special price
0,50 0,10 0,75 5,0 0,45 12,0 50 6,00 5,86 6,12 6,55 6,90 2 HA Tisaflex F06210H00050005 Special price
0,50 0,10 0,75 6,0 0,45 12,0 50 6,00 6,91 7,20 7,66 8,04 2 HA Tisaflex F06210H00050006 Special price
0,50 0,05 0,75 2,0 0,45 12,0 50 6,00 2,68 2,83 3,11 3,36 2 HA Tisaflex F06210H00050008 Special price
0,50 0,05 0,75 3,0 0,45 12,0 50 6,00 3,74 3,94 4,28 4,57 2 HA Tisaflex F06210H00050009 Special price
0,50 0,05 0,75 4,0 0,45 12,0 50 6,00 4,80 5,04 5,42 5,74 2 HA Tisaflex F06210H00050010 Special price
0,50 0,05 0,75 5,0 0,45 12,0 50 6,00 5,86 6,12 6,55 6,90 2 HA Tisaflex F06210H00050011 Special price
0,50 0,05 0,75 6,0 0,45 12,0 50 6,00 6,91 7,20 7,66 8,04 2 HA Tisaflex F06210H00050012 Special price
0,50 0,05 0,75 8,0 0,45 15,0 50 6,00 9,00 9,34 9,87 10,28 2 HA Tisaflex F06210H00050013 Special price
0,50 0,05 0,75 10,0 0,45 15,0 50 6,00 11,09 11,47 12,04 12,50 2 HA Tisaflex F06210H00050014 Special price
0,50 0,10 0,75 8,0 0,45 15,0 50 6,00 9,00 9,34 9,87 10,28 2 HA Tisaflex F06210H00050015 Special price
0,50 0,10 0,75 10,0 0,45 15,0 50 6,00 11,09 11,47 12,04 12,50 2 HA Tisaflex F06210H00050016 Special price
0,60 0,10 0,90 2,0 0,55 12,0 50 6,00 2,67 2,83 3,10 3,35 2 HA Tisaflex F06210H00060001 Special price
0,60 0,10 0,90 4,0 0,55 12,0 50 6,00 4,80 5,03 5,41 5,73 2 HA Tisaflex F06210H00060002 Special price
0,60 0,10 0,90 6,0 0,55 12,0 50 6,00 6,91 7,20 7,66 8,03 2 HA Tisaflex F06210H00060003 Special price
0,60 0,10 0,90 8,0 0,55 15,0 50 6,00 9,00 9,34 9,86 10,28 2 HA Tisaflex F06210H00060004 Special price
0,60 0,05 0,90 2,0 0,55 12,0 50 6,00 2,67 2,83 3,10 3,35 2 HA Tisaflex F06210H00060005 Special price
0,60 0,05 0,90 3,0 0,55 12,0 50 6,00 3,74 3,94 4,27 4,56 2 HA Tisaflex F06210H00060006 Special price
0,60 0,05 0,90 4,0 0,55 12,0 50 6,00 4,80 5,03 5,41 5,73 2 HA Tisaflex F06210H00060007 Special price
0,60 0,05 0,90 5,0 0,55 12,0 50 6,00 5,85 6,12 6,54 6,89 2 HA Tisaflex F06210H00060008 Special price
0,60 0,05 0,90 6,0 0,55 12,0 50 6,00 6,91 7,20 7,66 8,03 2 HA Tisaflex F06210H00060009 Special price
0,60 0,05 0,90 8,0 0,55 15,0 50 6,00 9,00 9,34 9,86 10,28 2 HA Tisaflex F06210H00060010 Special price
0,60 0,05 0,90 10,0 0,55 15,0 50 6,00 11,08 11,47 12,04 12,49 2 HA Tisaflex F06210H00060011 Special price
0,60 0,10 0,90 3,0 0,55 12,0 50 6,00 3,74 3,94 4,27 4,56 2 HA Tisaflex F06210H00060012 Special price
0,60 0,10 0,90 5,0 0,55 12,0 50 6,00 5,85 6,12 6,54 6,89 2 HA Tisaflex F06210H00060013 Special price
0,60 0,10 0,90 10,0 0,55 15,0 50 6,00 11,08 11,47 12,04 12,49 2 HA Tisaflex F06210H00060014 Special price
0,80 0,20 1,20 4,0 0,75 12,0 50 6,00 4,79 5,02 5,40 5,72 2 HA Tisaflex F06210H00080002 Special price
0,80 0,20 1,20 6,0 0,75 12,0 50 6,00 6,90 7,19 7,64 8,02 2 HA Tisaflex F06210H00080003 Special price
0,80 0,20 1,20 8,0 0,75 15,0 50 6,00 9,00 9,33 9,85 10,27 2 HA Tisaflex F06210H00080004 Special price
0,80 0,20 1,20 10,0 0,75 15,0 50 6,00 11,08 11,46 12,03 12,48 2 HA Tisaflex F06210H00080005 Special price
0,80 0,05 1,20 3,0 0,75 12,0 50 6,00 3,73 3,93 4,25 4,54 2 HA Tisaflex F06210H00080007 Special price
0,80 0,05 1,20 4,0 0,75 12,0 50 6,00 4,79 5,02 5,40 5,72 2 HA Tisaflex F06210H00080008 Special price
0,80 0,05 1,20 5,0 0,75 12,0 50 6,00 5,85 6,11 6,53 6,88 2 HA Tisaflex F06210H00080009 Special price
0,80 0,05 1,20 6,0 0,75 12,0 50 6,00 6,90 7,19 7,64 8,02 2 HA Tisaflex F06210H00080010 Special price
0,80 0,05 1,20 8,0 0,75 15,0 50 6,00 9,00 9,33 9,85 10,27 2 HA Tisaflex F06210H00080011 Special price
0,80 0,05 1,20 10,0 0,75 15,0 50 6,00 11,08 11,46 12,03 12,48 2 HA Tisaflex F06210H00080012 Special price
0,80 0,05 1,20 12,0 0,75 20,0 50 6,00 13,16 13,58 14,19 14,67 2 HA Tisaflex F06210H00080013 Special price
0,80 0,10 1,20 3,0 0,75 12,0 50 6,00 3,73 3,93 4,25 4,54 2 HA Tisaflex F06210H00080015 Special price
0,80 0,10 1,20 4,0 0,75 12,0 50 6,00 4,79 5,02 5,40 5,72 2 HA Tisaflex F06210H00080016 Special price
0,80 0,10 1,20 5,0 0,75 12,0 50 6,00 5,85 6,11 6,53 6,88 2 HA Tisaflex F06210H00080017 Special price
0,80 0,10 1,20 6,0 0,75 12,0 50 6,00 6,90 7,19 7,64 8,02 2 HA Tisaflex F06210H00080018 Special price
0,80 0,10 1,20 8,0 0,75 15,0 50 6,00 9,00 9,33 9,85 10,27 2 HA Tisaflex F06210H00080019 Special price
0,80 0,10 1,20 10,0 0,75 15,0 50 6,00 11,08 11,46 12,03 12,48 2 HA Tisaflex F06210H00080020 Special price
0,80 0,10 1,20 12,0 0,75 20,0 50 6,00 13,16 13,58 14,19 14,67 2 HA Tisaflex F06210H00080021 Special price
0,80 0,20 1,20 3,0 0,75 12,0 50 6,00 3,73 3,93 4,25 4,54 2 HA Tisaflex F06210H00080022 Special price
0,80 0,20 1,20 5,0 0,75 12,0 50 6,00 5,85 6,11 6,53 6,88 2 HA Tisaflex F06210H00080023 Special price
0,80 0,20 1,20 12,0 0,75 20,0 50 6,00 13,16 13,58 14,19 14,67 2 HA Tisaflex F06210H00080024 Special price
0,50 0,10 0,75 1,2 0,45 12,0 50 6,00 1,61 1,71 1,91 2,10 2 HA Tisaflex F06210H00050001
Fordern Sie Informationen an

Sollten Sie Zweifel haben, eine Hilfe bei der Auswahl benötigen oder einfach nur weitere Informationen über dieses Werkzeug erhalten wollen, kontaktieren Sie uns.

Fordern Sie Informationen an Alle Kontakte
Exportieren Sie das PDF

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

Exportieren Sie das PDF (2 Seiten) Nachhaltigkeit
Als Tabelle exportieren

Laden Sie die Produkttabelle im CSV-Format herunter, einem mit Microsoft Excel kompatiblen Dateiformat.

CSV-Datei exportieren
Promo
Super Offer for Mold End Mills!

Super offer on tools 1142, 7725, 7725S, 7726, 7726S, 07210, 06210, 07220 and 06220 from the Mold line.

Special
price

Order Now

Aktion gultig bis 31/12/2025.
Login
+39 0123 940301 [email protected]
Suche Werkzeug