HM HRC
Die Formenbau-Fräser

06220

Zweischneidige Kugelfräser für Rippenbearbeitung mit verstärktem Schaft

HRC 06220
Schneidkantendurchmesser
Eckradius
Schneidkantenlänge
Senklänge
Gesamtlänge
Verfügbarkeit
Produkte :
D +0/-0,02 Cr/r l l1 d1 β L d h6 ε 0,5° ε 1,0° ε 2,0° ε 3,0° Z Rif. gambo Beschichtungen
(Balinit®)
Code Bestand Bestellen
0,50 0,25 0,35 2,0 0,45 12,0 50 6,00 2,68 2,83 3,11 3,36 2 HA Tisaflex F06220H00050002
0,50 0,25 0,35 3,0 0,45 12,0 50 6,00 3,74 3,94 4,28 4,57 2 HA Tisaflex F06220H00050003
0,50 0,25 0,35 4,0 0,45 12,0 50 6,00 4,80 5,04 5,42 5,74 2 HA Tisaflex F06220H00050004
0,50 0,25 0,35 5,0 0,45 12,0 50 6,00 5,86 6,12 6,55 6,90 2 HA Tisaflex F06220H00050005
0,50 0,25 0,35 6,0 0,45 12,0 50 6,00 6,91 7,20 7,66 8,04 2 HA Tisaflex F06220H00050006
0,50 0,25 0,35 8,0 0,45 15,0 50 6,00 9,00 9,34 9,87 10,28 2 HA Tisaflex F06220H00050007
0,50 0,25 0,35 10,0 0,45 15,0 50 6,00 11,09 11,47 12,04 12,50 2 HA Tisaflex F06220H00050008
0,60 0,30 0,40 2,0 0,55 12,0 50 6,00 2,67 2,83 3,10 3,35 2 HA Tisaflex F06220H00060001
0,60 0,30 0,40 3,0 0,55 12,0 50 6,00 3,74 3,94 4,27 4,56 2 HA Tisaflex F06220H00060002
0,60 0,30 0,40 4,0 0,55 12,0 50 6,00 4,80 5,03 5,41 5,73 2 HA Tisaflex F06220H00060003
0,60 0,30 0,40 5,0 0,55 12,0 50 6,00 5,85 6,12 6,54 6,89 2 HA Tisaflex F06220H00060004
0,60 0,30 0,40 6,0 0,55 12,0 50 6,00 6,91 7,20 7,66 8,03 2 HA Tisaflex F06220H00060005
0,60 0,30 0,40 8,0 0,55 15,0 50 6,00 9,00 9,34 9,86 10,28 2 HA Tisaflex F06220H00060006
0,60 0,30 0,40 10,0 0,55 15,0 50 6,00 11,08 11,47 12,04 12,49 2 HA Tisaflex F06220H00060007
0,80 0,40 0,50 2,0 0,75 12,0 50 6,00 2,67 2,82 3,08 3,33 2 HA Tisaflex F06220H00080001
0,80 0,40 0,50 3,0 0,75 12,0 50 6,00 3,73 3,93 4,25 4,54 2 HA Tisaflex F06220H00080002
0,80 0,40 0,50 4,0 0,75 12,0 50 6,00 4,79 5,02 5,40 5,72 2 HA Tisaflex F06220H00080003
0,80 0,40 0,50 5,0 0,75 12,0 50 6,00 5,85 6,11 6,53 6,88 2 HA Tisaflex F06220H00080004
0,80 0,40 0,50 6,0 0,75 12,0 50 6,00 6,90 7,19 7,64 8,02 2 HA Tisaflex F06220H00080005
0,80 0,40 0,50 8,0 0,75 12,0 50 6,00 9,00 9,33 9,85 10,27 2 HA Tisaflex F06220H00080006
0,80 0,40 0,50 10,0 0,75 15,0 50 6,00 11,08 11,46 12,03 12,48 2 HA Tisaflex F06220H00080007
0,80 0,40 0,50 12,0 0,75 20,0 50 6,00 13,16 13,58 14,19 14,67 2 HA Tisaflex F06220H00080008
0,50 0,25 0,35 1,0 0,45 12,0 50 6,00 1,61 1,71 1,91 2,10 2 HA Tisaflex F06220H00050001
1,00 0,50 0,80 2,0 0,95 15,0 50 6,00 2,66 2,81 3,07 3,30 2 HA Tisaflex F06220H00100001
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 12,0 50 6,00 5,84 6,10 6,52 6,86 2 HA Tisaflex F06220H00100011
1,20 0,60 1,00 4,0 1,15 12,0 50 6,00 4,78 5,00 5,37 5,68 2 HA Tisaflex F06220H00120002
1,20 0,60 1,00 5,0 1,15 12,0 50 6,00 5,84 6,09 6,50 6,85 2 HA Tisaflex F06220H00120003
1,20 0,60 1,00 6,0 1,15 12,0 50 6,00 6,89 7,17 7,62 7,99 2 HA Tisaflex F06220H00120004
1,20 0,60 1,00 8,0 1,15 12,0 50 6,00 8,99 9,32 9,83 10,24 2 HA Tisaflex F06220H00120005
1,20 0,60 1,00 10,0 1,15 12,0 50 6,00 11,07 11,45 12,01 12,46 2 HA Tisaflex F06220H00120006
1,50 0,75 1,35 4,0 1,45 12,0 50 6,00 4,77 4,99 5,35 5,66 2 HA Tisaflex F06220H00150001
1,50 0,75 1,35 5,0 1,45 12,0 50 6,00 5,83 6,08 6,49 6,82 2 HA Tisaflex F06220H00150006
1,00 0,50 0,80 4,0 0,95 12,0 50 6,00 4,79 5,01 5,39 5,70 2 HA Tisaflex F06220H00100002
1,00 0,50 0,80 6,0 0,95 12,0 50 6,00 6,90 7,18 7,63 8,00 2 HA Tisaflex F06220H00100003
1,00 0,50 0,80 8,0 0,95 12,0 50 6,00 8,99 9,33 9,84 10,25 2 HA Tisaflex F06220H00100004
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 12,0 50 6,00 11,08 11,45 12,02 12,47 2 HA Tisaflex F06220H00100005
1,50 0,75 1,35 8,0 1,45 12,0 50 6,00 8,98 9,31 9,82 10,23 2 HA Tisaflex F06220H00150002
1,50 0,75 1,35 6,0 1,45 12,0 50 6,00 6,88 7,16 7,61 7,97 2 HA Tisaflex F06220H00150007
1,50 0,75 1,35 10,0 1,45 12,0 50 6,00 11,07 11,44 12,00 12,45 2 HA Tisaflex F06220H00150008
1,20 0,60 1,00 2,0 1,15 12,0 50 6,00 2,65 2,79 3,05 3,28 2 HA Tisaflex F06220H00120001
1,00 0,50 0,80 12,0 0,95 15,0 60 6,00 13,16 13,57 14,19 14,66 2 HA Tisaflex F06220H00100006
1,00 0,50 0,80 14,0 0,95 12,0 60 6,00 15,23 15,68 16,33 16,84 2 HA Tisaflex F06220H00100007
1,00 0,50 0,80 16,0 0,95 12,0 60 6,00 17,30 17,78 18,47 18,99 2 HA Tisaflex F06220H00100008
1,00 0,50 0,80 20,0 0,95 12,0 60 6,00 21,43 21,96 22,71 23,27 2 HA Tisaflex F06220H00100010
1,00 0,50 0,80 15,0 0,95 12,0 60 6,00 16,26 16,73 17,40 17,92 2 HA Tisaflex F06220H00100012
1,20 0,60 1,00 12,0 1,15 12,0 60 6,00 13,15 13,57 14,18 14,65 2 HA Tisaflex F06220H00120007
1,20 0,60 1,00 14,0 1,15 12,0 60 6,00 15,23 15,67 16,33 16,83 2 HA Tisaflex F06220H00120008
1,20 0,60 1,00 15,0 1,15 12,0 60 6,00 16,26 16,72 17,40 17,91 2 HA Tisaflex F06220H00120009
1,20 0,60 1,00 16,0 1,15 12,0 60 6,00 17,30 17,77 18,46 18,99 2 HA Tisaflex F06220H00120010
1,20 0,60 1,00 18,0 1,15 12,0 60 6,00 19,36 19,87 20,59 21,13 2 HA Tisaflex F06220H00120011
Fordern Sie Informationen an

Sollten Sie Zweifel haben, eine Hilfe bei der Auswahl benötigen oder einfach nur weitere Informationen über dieses Werkzeug erhalten wollen, kontaktieren Sie uns.

Fordern Sie Informationen an Alle Kontakte
Exportieren Sie das PDF

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

Exportieren Sie das PDF (2 Seiten) Nachhaltigkeit
Als Tabelle exportieren

Laden Sie die Produkttabelle im CSV-Format herunter, einem mit Microsoft Excel kompatiblen Dateiformat.

CSV-Datei exportieren
Login
+39 0123 940301 [email protected]
Suche Werkzeug