HM HRC
Die Formenbau-Fräser

7725S

2-schneidiger Kugelfräser, normale Ausführung

HRC 7725S Концевая фреза
Special price

Einige Artikel des Werkzeugs 7725S sind im Angebot, Nutzen Sie den Vorteil und sparen Sie bei Ihrer Bestellung!

Siehe Aktion
Serie : Medien
Schneidkantendurchmesser
Eckradius
Schneidkantenlänge
Senklänge
Gesamtlänge
Verfügbarkeit
Aktion
Special price
Produkte :
D +0/-0,02 Cr/r l l1 a L d h5 Z Rif. gambo Beschichtungen
(Balinit®)
Code Bestand Bestellen
3,00 1,50 3,00 6,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00300001 Special price
3,00 1,50 3,00 10,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00300002 Special price
3,00 1,50 3,00 15,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00300003 Special price
3,00 1,50 3,00 20,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00300004 Special price
4,00 2,00 4,00 8,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00400001 Special price
4,00 2,00 4,00 20,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00400003 Special price
4,00 2,00 4,00 25,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00400004 Special price
4,00 2,00 4,00 15,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00400002 Special price
5,00 2,50 5,00 10,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00500001 Special price
5,00 2,50 5,00 15,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00500002 Special price
5,00 2,50 5,00 20,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00500003 Special price
5,00 2,50 5,00 25,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00500004 Special price
5,00 2,50 5,00 30,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00500005 Special price
5,00 2,50 5,00 35,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00500006 Special price
5,00 2,50 5,00 40,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00500007 Special price
6,00 3,00 6,00 20,0 0,15 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00600002 Special price
6,00 3,00 6,00 25,0 0,15 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00600003 Special price
6,00 3,00 6,00 15,0 0,15 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00600001 Special price
6,00 3,00 6,00 30,0 0,15 78 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00600004 Special price
6,00 3,00 6,00 35,0 0,15 78 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00600005 Special price
6,00 3,00 6,00 40,0 0,15 78 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00600006 Special price
8,00 4,00 8,00 25,0 0,15 63 8,00 2 HA Tisaflex F7725SH00800002 Special price
8,00 4,00 8,00 30,0 0,15 63 8,00 2 HA Tisaflex F7725SH00800003 Special price
8,00 4,00 8,00 35,0 0,15 63 8,00 2 HA Tisaflex F7725SH00800004 Special price
8,00 4,00 8,00 40,0 0,15 63 8,00 2 HA Tisaflex F7725SH00800005 Special price
8,00 4,00 8,00 20,0 0,15 63 8,00 2 HA Tisaflex F7725SH00800001 Special price
10,00 5,00 10,00 30,0 0,15 78 10,00 2 HA Tisaflex F7725SH01000002 Special price
10,00 5,00 10,00 35,0 0,15 78 10,00 2 HA Tisaflex F7725SH01000003 Special price
10,00 5,00 10,00 40,0 0,15 78 10,00 2 HA Tisaflex F7725SH01000004 Special price
10,00 5,00 10,00 25,0 0,15 78 10,00 2 HA Tisaflex F7725SH01000001 Special price
12,00 6,00 12,00 35,0 0,20 83 12,00 2 HA Tisaflex F7725SH01200002 Special price
12,00 6,00 12,00 40,0 0,20 83 12,00 2 HA Tisaflex F7725SH01200003 Special price
12,00 6,00 12,00 30,0 0,20 83 12,00 2 HA Tisaflex F7725SH01200001 Special price
Fordern Sie Informationen an

Sollten Sie Zweifel haben, eine Hilfe bei der Auswahl benötigen oder einfach nur weitere Informationen über dieses Werkzeug erhalten wollen, kontaktieren Sie uns.

Fordern Sie Informationen an Alle Kontakte
Exportieren Sie das PDF

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

Exportieren Sie das PDF (2 Seiten) Nachhaltigkeit
Als Tabelle exportieren

Laden Sie die Produkttabelle im CSV-Format herunter, einem mit Microsoft Excel kompatiblen Dateiformat.

CSV-Datei exportieren
Promo
Super Offer for Mold End Mills!

Super offer on tools 1142, 7725, 7725S, 7726, 7726S, 07210, 06210, 07220 and 06220 from the Mold line.

Special
price

Order Now

Aktion gultig bis 31/12/2025.
Login
+39 0123 940301 [email protected]
Suche Werkzeug