Schneidkantendurchmesser
Eckradius
Schneidkantenlänge
Senklänge
Gesamtlänge
D 0/-0,02 | d h6 | L | l | l1 | a | Z | Schaftreferenz |
Beschichtungen
(Balinit®) |
Code | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 3,00 | 39 | 1,50 | 6,0 | 0,03 | 2 | HA | Alcrona | 803S 1X6 | ||
1,50 | 3,00 | 39 | 2,25 | 6,0 | 0,03 | 2 | HA | Alcrona | 803S 1,5X6 | ||
1,00 | 3,00 | 39 | 1,50 | 9,0 | 0,03 | 2 | HA | Alcrona | 803S 1X9 | ||
1,50 | 3,00 | 39 | 2,25 | 9,0 | 0,03 | 2 | HA | Alcrona | 803S 1,5X9 | ||
1,00 | 3,00 | 39 | 1,50 | 6,0 | 0,03 | 2 | HA | Alcrona | 803S 1,0X6 | ||
1,00 | 3,00 | 39 | 1,50 | 9,0 | 0,03 | 2 | HA | Alcrona | 803S 1,0X9 | ||
1,00 | 3,00 | 60 | 1,50 | 12,0 | 0,03 | 2 | HA | Alcrona | 803S 1X12 | ||
1,50 | 3,00 | 60 | 2,25 | 12,0 | 0,03 | 2 | HA | Alcrona | 803S 1,5X12 | ||
1,00 | 3,00 | 60 | 1,50 | 12,0 | 0,03 | 2 | HA | Alcrona | 803S 1,0X12 | ||
2,00 | 3,00 | 39 | 3,00 | 9,0 | 0,05 | 2 | HA | Alcrona | 803S 2X9 | ||
2,00 | 3,00 | 39 | 3,00 | 12,0 | 0,05 | 2 | HA | Alcrona | 803S 2X12 | ||
2,00 | 3,00 | 39 | 3,00 | 9,0 | 0,05 | 2 | HA | Alcrona | 803S 2,0X 9 | ||
2,00 | 3,00 | 39 | 3,00 | 12,0 | 0,05 | 2 | HA | Alcrona | 803S 2,0X12 | ||
2,50 | 4,00 | 50 | 3,70 | 12,0 | 0,05 | 2 | HA | Alcrona | 803S 2,5X12 | ||
2,00 | 3,00 | 60 | 3,00 | 15,0 | 0,05 | 2 | HA | Alcrona | 803S 2X15 | ||
2,00 | 3,00 | 60 | 3,00 | 15,0 | 0,05 | 2 | HA | Alcrona | 803S 2,0X15 | ||
2,50 | 4,00 | 80 | 3,70 | 25,0 | 0,05 | 2 | HA | Alcrona | 803S 2,5X25 | ||
3,00 | 4,00 | 50 | 4,50 | 15,0 | 0,05 | 2 | HA | Alcrona | 803S 3X15 | ||
3,00 | 4,00 | 50 | 4,50 | 15,0 | 0,05 | 2 | HA | Alcrona | 803S 3,0X15 | ||
3,00 | 4,00 | 80 | 4,50 | 30,0 | 0,05 | 2 | HA | Alcrona | 803S 3X30 | ||
3,00 | 4,00 | 80 | 4,50 | 30,0 | 0,05 | 2 | HA | Alcrona | 803S 3,0X30 |
Fordern Sie Informationen an
Sollten Sie Zweifel haben, eine Hilfe bei der Auswahl benötigen oder einfach nur weitere Informationen über dieses Werkzeug erhalten wollen, kontaktieren Sie uns.
Exportieren Sie das PDF
Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.
Als Tabelle exportieren
Laden Sie die Produkttabelle im CSV-Format herunter, einem mit Microsoft Excel kompatiblen Dateiformat.