10G
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
D js14 | d | L | r | Z | Rif. gambo |
Coatings (Balinit®) |
Code | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 10,00 | 60 | 1,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G101 | ||
9,00 | 10,00 | 60 | 1,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G115 | ||
10,00 | 10,00 | 60 | 2,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G102 | ||
11,00 | 10,00 | 60 | 2,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G125 | ||
12,00 | 12,00 | 60 | 3,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G103 | ||
14,00 | 12,00 | 60 | 4,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G104 | ||
14,00 | 12,00 | 60 | 3,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G135 | ||
16,00 | 12,00 | 60 | 4,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G145 | ||
16,00 | 16,00 | 60 | 5,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G205 | ||
20,00 | 16,00 | 67 | 6,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G206 | ||
20,00 | 16,00 | 67 | 5,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G255 | ||
24,00 | 16,00 | 71 | 7,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G207 | ||
24,00 | 16,00 | 71 | 8,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G208 | ||
24,00 | 16,00 | 71 | 6,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G265 | ||
24,00 | 16,00 | 71 | 7,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G275 | ||
28,00 | 20,00 | 85 | 9,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G309 | ||
28,00 | 20,00 | 85 | 10,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G310 | ||
28,00 | 20,00 | 85 | 8,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G385 | ||
28,00 | 20,00 | 85 | 9,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G395 | ||
32,00 | 20,00 | 90 | 11,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G311 | ||
34,00 | 20,00 | 90 | 12,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL10G312 | ||
44,00 | 20,00 | 100 | 14,00 | 6 | FORMB | Uncoated | SIL10G414 | ||
46,00 | 20,00 | 100 | 15,00 | 6 | FORMB | Uncoated | SIL10G415 | ||
48,00 | 20,00 | 100 | 16,00 | 6 | FORMB | Uncoated | SIL10G516 | ||
52,00 | 20,00 | 112 | 18,00 | 6 | FORMB | Uncoated | SIL10G618 | ||
58,00 | 20,00 | 112 | 20,00 | 6 | FORMB | Uncoated | SIL10G620 | ||
8,00 | 10,00 | 60 | 1,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G101 | ||
9,00 | 10,00 | 60 | 1,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G115 | ||
10,00 | 10,00 | 60 | 2,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G102 | ||
11,00 | 10,00 | 60 | 2,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G125 | ||
12,00 | 12,00 | 60 | 3,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G103 | ||
14,00 | 12,00 | 60 | 4,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G104 | ||
14,00 | 12,00 | 60 | 3,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G135 | ||
16,00 | 12,00 | 60 | 4,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G145 | ||
16,00 | 16,00 | 60 | 5,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G205 | ||
20,00 | 16,00 | 67 | 6,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G206 | ||
20,00 | 16,00 | 67 | 5,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G255 | ||
24,00 | 16,00 | 71 | 7,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G207 | ||
24,00 | 16,00 | 71 | 8,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G208 | ||
24,00 | 16,00 | 71 | 6,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G265 | ||
24,00 | 16,00 | 71 | 7,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G275 | ||
28,00 | 20,00 | 85 | 9,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G309 | ||
28,00 | 20,00 | 85 | 10,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G310 | ||
28,00 | 20,00 | 85 | 10,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G385 | ||
28,00 | 20,00 | 85 | 9,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G395 | ||
32,00 | 20,00 | 90 | 11,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G311 | ||
34,00 | 20,00 | 90 | 12,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG10G312 | ||
44,00 | 20,00 | 100 | 14,00 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG10G414 | ||
46,00 | 20,00 | 100 | 15,00 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG10G415 | ||
48,00 | 20,00 | 100 | 16,00 | — | FORMB | Alcrona | NIG10G516 |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.