111
Finishing end mill regular version









111
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
D k10 | d | L | l | Z | Shank ref. |
Coatings (Balinit®) |
Code | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 6,00 | 49 | 4,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111015 | ||
2,00 | 6,00 | 52 | 7,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111020 | ||
2,50 | 6,00 | 52 | 8,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111025 | ||
3,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111030 | ||
3,50 | 6,00 | 54 | 10,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111035 | ||
3,80 | 6,00 | 55 | 11,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111038 | ||
4,00 | 6,00 | 55 | 11,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111040 | ||
4,50 | 6,00 | 55 | 11,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111045 | ||
4,80 | 6,00 | 57 | 13,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111048 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111050 | ||
5,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111055 | ||
5,75 | 6,00 | 57 | 13,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111057 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111060 | ||
6,50 | 10,00 | 66 | 16,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111065 | ||
6,75 | 10,00 | 66 | 16,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111067 | ||
7,00 | 10,00 | 66 | 16,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111070 | ||
7,50 | 10,00 | 69 | 19,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111075 | ||
7,75 | 10,00 | 69 | 19,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111077 | ||
8,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111080 | ||
8,50 | 10,00 | 69 | 19,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111085 | ||
8,70 | 10,00 | 69 | 19,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111087 | ||
9,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111090 | ||
9,50 | 10,00 | 72 | 22,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111095 | ||
9,70 | 10,00 | 72 | 22,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111097 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111100 | ||
10,70 | 12,00 | 79 | 22,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111107 | ||
11,00 | 12,00 | 79 | 22,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111110 | ||
11,70 | 12,00 | 83 | 26,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111117 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111120 | ||
12,70 | 12,00 | 83 | 26,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111127 | ||
13,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111130 | ||
13,70 | 12,00 | 83 | 26,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111137 | ||
14,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111140 | ||
14,70 | 12,00 | 83 | 26,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111147 | ||
15,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111150 | ||
15,70 | 16,00 | 92 | 32,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111157 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111160 | ||
17,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111170 | ||
17,70 | 16,00 | 92 | 32,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111177 | ||
18,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111180 | ||
19,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111190 | ||
19,70 | 20,00 | 104 | 38,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111197 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111200 | ||
22,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111220 | ||
25,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111250 | ||
28,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111280 | ||
30,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111300 | ||
32,00 | 32,00 | 133 | 53,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL111320 | ||
1,50 | 6,00 | 49 | 4,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG111015 | ||
2,00 | 6,00 | 52 | 7,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG111020 |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.