118
Finishing end mill regular version







118
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
D k10 | d | L | l | Z | Shank ref. |
Coatings (Balinit®) |
Code | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 6,00 | 55 | 11,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118004 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118005 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118006 | ||
7,00 | 10,00 | 66 | 16,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118007 | ||
8,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118008 | ||
9,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118009 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118010 | ||
11,00 | 12,00 | 79 | 22,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118011 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118012 | ||
13,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118013 | ||
14,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118014 | ||
15,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118015 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118016 | ||
17,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118017 | ||
18,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118018 | ||
19,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL118019 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 6 | FORMB | Uncoated | SIL118020 | ||
22,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 6 | FORMB | Uncoated | SIL118022 | ||
25,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 6 | FORMB | Uncoated | SIL118025 | ||
28,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 6 | FORMB | Uncoated | SIL118028 | ||
30,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 6 | FORMB | Uncoated | SIL118030 | ||
32,00 | 32,00 | 133 | 53,00 | 6 | FORMB | Uncoated | SIL118032 | ||
4,00 | 6,00 | 55 | 11,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118004 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118005 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118006 | ||
7,00 | 10,00 | 66 | 16,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118007 | ||
8,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118008 | ||
9,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118009 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118010 | ||
11,00 | 12,00 | 79 | 22,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118011 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118012 | ||
13,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118013 | ||
14,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118014 | ||
15,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118015 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118016 | ||
17,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118017 | ||
18,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118018 | ||
19,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG118019 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG118020 | ||
22,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG118022 | ||
25,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG118025 | ||
28,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG118028 | ||
30,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG118030 | ||
32,00 | 32,00 | 133 | 53,00 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG118032 |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.