730
Finishing end mill short version
730
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
D js8 | d | L | l | Z | Shank ref. |
Coatings (Balinit®) |
Code | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 | 3,00 | 37 | 1,50 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730005 | ||
0,60 | 3,00 | 37 | 1,50 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730006 | ||
0,70 | 4,00 | 37 | 2,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730007 | ||
0,80 | 4,00 | 37 | 2,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730008 | ||
0,90 | 4,00 | 37 | 2,50 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730009 | ||
1,00 | 4,00 | 37 | 3,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730010 | ||
1,20 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730012 | ||
1,40 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730014 | ||
1,50 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730015 | ||
1,60 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730016 | ||
1,70 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730017 | ||
1,80 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730018 | ||
2,00 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730020 | ||
2,50 | 4,00 | 40 | 7,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730025 | ||
3,00 | 5,00 | 44 | 8,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730030 | ||
3,50 | 5,00 | 44 | 10,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730035 | ||
4,00 | 6,00 | 51 | 12,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730040 | ||
4,50 | 6,00 | 51 | 12,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730045 | ||
5,00 | 6,00 | 52 | 14,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730050 | ||
5,50 | 6,00 | 52 | 14,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN730055 | ||
0,50 | 3,00 | 37 | 1,50 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730005 | ||
0,60 | 3,00 | 37 | 1,50 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730006 | ||
0,70 | 4,00 | 37 | 2,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730007 | ||
0,80 | 4,00 | 37 | 2,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730008 | ||
1,00 | 4,00 | 37 | 3,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730010 | ||
1,20 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730012 | ||
1,40 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730014 | ||
1,50 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730015 | ||
1,60 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730016 | ||
1,70 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730017 | ||
1,80 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730018 | ||
2,00 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730020 | ||
2,50 | 4,00 | 40 | 7,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730025 | ||
3,00 | 5,00 | 44 | 8,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730030 | ||
3,50 | 5,00 | 44 | 10,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730035 | ||
4,00 | 6,00 | 51 | 12,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730040 | ||
4,50 | 6,00 | 51 | 12,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730045 | ||
5,00 | 6,00 | 52 | 14,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730050 | ||
5,50 | 6,00 | 52 | 14,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730055 |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.