735
Finishing end mill short version










735
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
D g6s | d | L | l | Z | Shank ref. |
Coatings (Balinit®) |
Code | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 6,00 | 49 | 4,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735015 | ||
2,00 | 6,00 | 49 | 4,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735020 | ||
2,50 | 6,00 | 49 | 5,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735025 | ||
3,00 | 6,00 | 49 | 5,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735030 | ||
3,50 | 6,00 | 51 | 7,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735035 | ||
4,00 | 6,00 | 51 | 7,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735040 | ||
4,50 | 6,00 | 51 | 7,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735045 | ||
5,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735050 | ||
5,50 | 6,00 | 52 | 8,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735055 | ||
6,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735060 | ||
6,50 | 10,00 | 60 | 10,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735065 | ||
7,00 | 10,00 | 60 | 10,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735070 | ||
7,50 | 10,00 | 61 | 11,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735075 | ||
8,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735080 | ||
8,50 | 10,00 | 61 | 11,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735085 | ||
9,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735090 | ||
9,50 | 10,00 | 63 | 13,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735095 | ||
10,00 | 10,00 | 63 | 13,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735100 | ||
11,00 | 12,00 | 70 | 13,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735110 | ||
12,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735120 | ||
13,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735130 | ||
14,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735140 | ||
15,00 | 16,00 | 73 | 16,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735150 | ||
16,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735160 | ||
17,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735170 | ||
18,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735180 | ||
19,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735190 | ||
20,00 | 20,00 | 88 | 22,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN735200 | ||
1,50 | 6,00 | 49 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735015 | ||
2,00 | 6,00 | 49 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735020 | ||
2,50 | 6,00 | 49 | 5,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735025 | ||
3,00 | 6,00 | 49 | 5,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735030 | ||
3,50 | 6,00 | 51 | 7,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735035 | ||
4,00 | 6,00 | 51 | 7,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735040 | ||
4,50 | 6,00 | 51 | 7,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735045 | ||
5,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735050 | ||
5,50 | 6,00 | 52 | 8,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735055 | ||
6,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735060 | ||
6,50 | 10,00 | 60 | 10,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735065 | ||
7,00 | 10,00 | 60 | 10,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735070 | ||
7,50 | 10,00 | 61 | 11,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735075 | ||
8,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735080 | ||
8,50 | 10,00 | 61 | 11,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735085 | ||
9,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735090 | ||
9,50 | 10,00 | 63 | 13,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735095 | ||
10,00 | 10,00 | 63 | 13,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735100 | ||
11,00 | 12,00 | 70 | 13,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735110 | ||
12,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735120 | ||
13,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735130 | ||
14,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG735140 |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.