738
ball nose end mill, short version








738
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
D k10 | d | L | l | Cr/r | Z | Shank ref. |
Coatings (Balinit®) |
Code | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 6,00 | 49 | 4,00 | 1,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738020 | ||
2,50 | 6,00 | 49 | 5,00 | 1,30 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738025 | ||
3,00 | 6,00 | 49 | 5,00 | 1,50 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738030 | ||
4,00 | 6,00 | 51 | 7,00 | 2,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738040 | ||
5,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 2,50 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738050 | ||
5,50 | 6,00 | 52 | 8,00 | 2,75 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738055 | ||
6,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 3,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738060 | ||
7,00 | 10,00 | 60 | 10,00 | 3,50 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738070 | ||
8,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 4,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738080 | ||
10,00 | 10,00 | 63 | 13,00 | 5,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738100 | ||
12,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 6,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738120 | ||
14,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 7,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738140 | ||
15,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 7,50 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738150 | ||
16,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 8,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738160 | ||
18,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 9,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738180 | ||
20,00 | 20,00 | 88 | 22,00 | 10,00 | 2 | FORMB | Uncoated | VAN738200 | ||
2,00 | 6,00 | 49 | 4,00 | 1,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738020 | ||
2,50 | 6,00 | 49 | 5,00 | 1,30 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738025 | ||
3,00 | 6,00 | 49 | 5,00 | 1,50 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738030 | ||
4,00 | 6,00 | 51 | 7,00 | 2,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738040 | ||
5,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 2,50 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738050 | ||
5,50 | 6,00 | 52 | 8,00 | 2,75 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738055 | ||
6,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 3,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738060 | ||
7,00 | 10,00 | 60 | 10,00 | 3,50 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738070 | ||
8,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738080 | ||
10,00 | 10,00 | 63 | 13,00 | 5,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738100 | ||
12,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 6,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738120 | ||
14,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 7,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738140 | ||
15,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 7,50 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738150 | ||
16,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 8,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738160 | ||
18,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 9,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738180 | ||
20,00 | 20,00 | 88 | 22,00 | 10,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG738200 |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.