5200
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
dp | d | D | D1 | S | l1 | Code | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 - 2,09 | 1,90 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000001 | ||
2,10 - 2,19 | 2,00 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000002 | ||
2,20 - 2,29 | 2,10 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000003 | ||
2,30 - 2,39 | 2,20 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000004 | ||
2,40 - 2,49 | 2,30 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000005 | ||
2,50 - 2,59 | 2,40 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000006 | ||
2,60 - 2,69 | 2,50 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000007 | ||
2,70 - 2,79 | 2,60 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000008 | ||
2,80 - 2,89 | 2,70 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000009 | ||
2,90 - 3,09 | 2,80 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000010 | ||
3,10 - 3,35 | 3,00 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000011 | ||
3,36 - 3,45 | 3,20 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000012 | ||
3,46 - 3,55 | 3,30 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000013 | ||
3,56 - 3,79 | 3,40 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000014 | ||
3,80 - 3,95 | 3,60 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000015 | ||
3,96 - 4,25 | 3,75 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000016 | ||
4,26 - 4,49 | 4,00 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000017 | ||
4,50 - 4,74 | 4,25 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000018 | ||
4,75 - 4,99 | 4,50 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000019 | ||
5,00 - 5,24 | 4,75 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000020 | ||
5,25 - 5,49 | 5,00 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000021 | ||
5,50 - 5,74 | 5,25 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000022 | ||
5,75 - 5,99 | 5,50 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000023 | ||
6,00 - 6,24 | 5,75 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000024 | ||
6,25 - 6,44 | 6,00 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000025 | ||
6,45 - 6,74 | 6,20 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000026 | ||
6,75 - 6,99 | 6,50 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000027 | ||
7,00 - 7,29 | 6,70 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000028 | ||
7,30 - 7,59 | 7,00 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000029 | ||
7,60 - 7,79 | 7,30 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000030 | ||
7,80 - 7,99 | 7,50 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000031 | ||
8,00 - 8,29 | 7,70 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000032 | ||
8,30 - 8,69 | 8,00 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000033 | ||
8,70 - 8,99 | 8,40 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000034 | ||
9,00 - 9,29 | 8,70 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000035 | ||
9,30 - 9,69 | 9,00 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000036 | ||
9,70 - 9,99 | 9,40 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000037 | ||
10,00 - 10,29 | 9,70 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000038 | ||
10,30 - 10,79 | 10,00 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000039 | ||
10,80 - 11,29 | 10,50 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000040 | ||
11,30 - 11,79 | 11,00 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000041 | ||
11,80 - 12,39 | 11,50 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000042 | ||
12,40 - 13,39 | 12,50 | 20,00 | 26,00 | 20,0 | 12,00 | PCA52000043 |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.