1142
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
Stock
D h8 | Cr/r | l | l1 | a | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Coatings (Balinit®) |
Code | Stock | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 0,10 | 1,50 | 2,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100031 | |||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 4,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100032 | |||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 6,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100033 | |||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 8,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100034 | |||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 10,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100035 | |||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 12,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100036 | |||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 14,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100037 | |||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 16,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100038 | |||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 18,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100039 | |||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 20,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100040 | |||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 2,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100041 | |||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 4,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100042 | |||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 6,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100043 | |||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 8,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100044 | |||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 10,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100045 | |||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 12,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100046 | |||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 14,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100047 | |||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 16,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100048 | |||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 18,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100049 | |||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 20,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100050 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 2,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100051 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 4,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100052 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 6,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100053 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 8,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100054 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 10,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100055 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 12,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100056 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 14,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100057 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 16,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100058 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 18,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100059 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 20,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100060 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 4,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150037 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 6,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150038 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 8,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150039 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 10,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150040 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 12,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150041 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 14,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150042 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 16,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150043 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 18,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150044 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 20,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150045 | |||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 4,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150046 | |||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 6,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150047 | |||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 8,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150048 | |||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 10,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150049 | |||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 12,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150050 | |||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 14,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150051 | |||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 16,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150052 | |||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 18,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150053 | |||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 20,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150054 | |||
1,50 | 0,30 | 2,00 | 4,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150055 | |||
1,50 | 0,30 | 2,00 | 6,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150056 |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.