490
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
C | D +/-0,1 | d h7 | L | l | α2 | Shank ref. |
Coatings (Balinit®) |
Code | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double (0) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG4906060 | ||
Double (0) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG4906080 | ||
Double (0) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG4906100 | ||
Double (0) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -10,0 | HA | Alcrona | HMG4906120 | ||
Double (0) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Uncoated | HM04906060 | ||
Double (0) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Uncoated | HM04906080 | ||
Double (0) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Uncoated | HM04906100 | ||
Double (0) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -10,0 | HA | Uncoated | HM04906120 | ||
Alu (A) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490606A | ||
Alu (A) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490608A | ||
Alu (A) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490610A | ||
Alu (A) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -1,0 | HA | Alcrona | HMG490612A | ||
Alu (A) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Uncoated | HM0490606A | ||
Alu (A) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Uncoated | HM0490608A | ||
Alu (A) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Uncoated | HM0490610A | ||
Alu (A) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -10,0 | HA | Uncoated | HM0490612A | ||
Diamond (D) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490606D | ||
Diamond (D) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490608D | ||
Diamond (D) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490610D | ||
Diamond (D) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -1,0 | HA | Alcrona | HMG490612D | ||
Diamond (D) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Uncoated | HM0490606D | ||
Diamond (D) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Uncoated | HM0490608D | ||
Diamond (D) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Uncoated | HM0490610D | ||
Diamond (D) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -10,0 | HA | Uncoated | HM0490612D | ||
Single (S) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490606S | ||
Single (S) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490608S | ||
Single (S) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Alcrona | HMG490610S | ||
Single (S) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -1,0 | HA | Alcrona | HMG490612S | ||
Single (S) | 6,00 | 6,00 | 50 | 7,00 | -5,0 | HA | Uncoated | HM0490606S | ||
Single (S) | 8,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | -5,0 | HA | Uncoated | HM0490608S | ||
Single (S) | 10,00 | 6,00 | 55 | 13,00 | -5,0 | HA | Uncoated | HM0490610S | ||
Single (S) | 12,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | -10,0 | HA | Uncoated | HM0490612S |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.