011F
Roughing end mill, regular version










011F
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
D k12 | d | L | l | 45° | Z | Shank ref. |
Coatings (Balinit®) |
Code | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F06 | ||
8,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 0,50 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F08 | ||
9,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 0,50 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F09 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F10 | ||
11,00 | 12,00 | 79 | 22,00 | 0,50 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F11 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F12 | ||
13,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F13 | ||
14,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F14 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F16 | ||
18,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F18 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 0,70 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F20 | ||
22,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 0,70 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F22 | ||
25,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 0,70 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F25 | ||
30,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 0,90 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F30 | ||
32,00 | 32,00 | 133 | 53,00 | 0,90 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F32 | ||
40,00 | 40,00 | 155 | 63,00 | 0,90 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL011F40 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F06 | ||
8,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 0,50 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F08 | ||
9,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 0,50 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F09 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F10 | ||
11,00 | 12,00 | 79 | 22,00 | 0,50 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F11 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F12 | ||
13,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F13 | ||
14,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F14 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F16 | ||
18,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F18 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 0,70 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F20 | ||
22,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 0,70 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F22 | ||
25,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 0,70 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F25 | ||
30,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 0,90 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F30 | ||
32,00 | 32,00 | 133 | 53,00 | 0,90 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F32 | ||
40,00 | 40,00 | 155 | 63,00 | 0,90 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG011F40 |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.