038F
Roughing end mill, regular version
038F
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
D k12 | d | L | l | 45° | Z | Shank ref. |
Coatings (Balinit®) |
Code | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F05 | ||
6,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F06 | ||
7,00 | 10,00 | 60 | 10,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F07 | ||
8,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F08 | ||
9,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F09 | ||
10,00 | 10,00 | 63 | 13,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F10 | ||
11,00 | 12,00 | 70 | 13,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F11 | ||
12,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F12 | ||
13,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F13 | ||
14,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F14 | ||
15,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F15 | ||
16,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F16 | ||
17,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F17 | ||
18,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F18 | ||
19,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F19 | ||
20,00 | 20,00 | 88 | 22,00 | 0,70 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F20 | ||
22,00 | 20,00 | 88 | 22,00 | 0,70 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F22 | ||
25,00 | 25,00 | 102 | 26,00 | 0,70 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL038F25 | ||
30,00 | 25,00 | 102 | 26,00 | 0,90 | 6 | FORMB | Uncoated | SIL038F30 | ||
32,00 | 32,00 | 112 | 32,00 | 1,00 | 6 | FORMB | Uncoated | SIL038F32 | ||
5,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F05 | ||
6,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F06 | ||
7,00 | 10,00 | 60 | 10,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F07 | ||
8,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F08 | ||
9,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F09 | ||
10,00 | 10,00 | 63 | 13,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F10 | ||
11,00 | 12,00 | 70 | 13,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F11 | ||
12,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F12 | ||
13,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F13 | ||
14,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F14 | ||
15,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F15 | ||
16,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F16 | ||
17,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F17 | ||
18,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F18 | ||
19,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F19 | ||
20,00 | 20,00 | 88 | 22,00 | 0,70 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F20 | ||
22,00 | 20,00 | 88 | 22,00 | 0,70 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F22 | ||
25,00 | 25,00 | 102 | 26,00 | 0,70 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG038F25 | ||
30,00 | 25,00 | 102 | 26,00 | 0,90 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG038F30 | ||
32,00 | 32,00 | 112 | 32,00 | 1,00 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG038F32 |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.