00025
228 HSSE machine taps for blind holes. 40° Helix, tapered








00025
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
dv | D | TPI | L | l | d | a | Z | Norm | Dpr |
Coatings (Balinit®) |
Code | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 9,73 | 28 | 90 | 17,00 | 7,00 | 5,50 | 3 | DIN 5156 | 8,80 | Vaporized | T00025V01800001 | ||
1/4" | 13,16 | 19 | 100 | 23,00 | 11,00 | 9,00 | 4 | DIN 5156 | 11,80 | Vaporized | T00025V01400001 | ||
3/8" | 16,66 | 19 | 100 | 23,00 | 12,00 | 9,00 | 4 | DIN 5156 | 15,25 | Vaporized | T00025V03800001 | ||
1/2" | 20,96 | 14 | 125 | 29,00 | 16,00 | 12,00 | 5 | DIN 5156 | 19,00 | Vaporized | T00025V01200001 | ||
5/8" | 22,91 | 14 | 125 | 29,00 | 18,00 | 14,50 | 5 | DIN 5156 | 21,00 | Vaporized | T00025V05800001 | ||
3/4" | 26,44 | 14 | 140 | 29,00 | 20,00 | 16,00 | 5 | DIN 5156 | 24,50 | Vaporized | T00025V03400001 | ||
7/8" | 30,20 | 14 | 150 | 32,00 | 22,00 | 18,00 | 5 | DIN 5156 | 28,25 | Vaporized | T00025V07800001 | ||
1" | 33,25 | 11 | 160 | 34,50 | 25,00 | 20,00 | 5 | DIN 5156 | 30,75 | Vaporized | T00025V01000001 | ||
1 1/8" | 37,90 | 11 | 170 | 34,50 | 28,00 | 22,00 | 5 | DIN 5156 | 35,50 | Vaporized | T00025V01180001 | ||
1 1/4" | 41,91 | 11 | 170 | 34,50 | 32,00 | 24,00 | 5 | DIN 5156 | 39,50 | Vaporized | T00025V01140001 | ||
1 1/2" | 47,80 | 11 | 190 | 37,50 | 36,00 | 29,00 | 6 | DIN 5156 | 42,25 | Vaporized | T00025V01120001 | ||
1/8" | 9,73 | 28 | 90 | 17,00 | 7,00 | 5,50 | 3 | DIN 5156 | 8,80 | TiN | T00025T01800001 | ||
1/4" | 13,16 | 19 | 100 | 23,00 | 11,00 | 9,00 | 4 | DIN 5156 | 11,80 | TiN | T00025T01400001 | ||
3/8" | 16,66 | 19 | 100 | 23,00 | 12,00 | 9,00 | 4 | DIN 5156 | 15,25 | TiN | T00025T03800001 | ||
1/2" | 20,96 | 14 | 125 | 29,00 | 16,00 | 12,00 | 5 | DIN 5156 | 19,00 | TiN | T00025T01200001 | ||
5/8" | 22,91 | 14 | 125 | 29,00 | 18,00 | 14,50 | 5 | DIN 5156 | 21,00 | TiN | T00025T05800001 | ||
3/4" | 26,44 | 14 | 140 | 29,00 | 20,00 | 16,00 | 5 | DIN 5156 | 24,50 | TiN | T00025T03400001 | ||
7/8" | 30,20 | 14 | 150 | 32,00 | 22,00 | 18,00 | 5 | DIN 5156 | 28,25 | TiN | T00025T07800001 | ||
1" | 33,25 | 11 | 160 | 34,50 | 25,00 | 20,00 | 5 | DIN 5156 | 30,75 | TiN | T00025T01000001 |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.