284EV
4 flute end mill for high chip removal

284EV
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
D h10 | d h6 | L | l | l1 | a | Cr/r | Z | Shank ref. |
Coatings (Balinit®) |
Code | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | — | 4 | HA | Tisaflex | HMH284060EV | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | — | 4 | HB | Tisaflex | HMH284060EVW | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,50 | — | 4 | HA | Tisaflex | HMH284080EV | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,50 | — | 4 | HB | Tisaflex | HMH284080EVW | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | — | 4 | HA | Tisaflex | HMH284100EV | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | — | 4 | HB | Tisaflex | HMH284100EVW | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | — | 4 | HA | Tisaflex | HMH284120EV | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | — | 4 | HB | Tisaflex | HMH284120EVW | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | — | 4 | HA | Tisaflex | HMH284160EV | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | — | 4 | HB | Tisaflex | HMH284160EVW | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | — | 4 | HA | Tisaflex | HMH284200EV | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | — | 4 | HB | Tisaflex | HMH284200EVW | ||
25,00 | 25,00 | 125 | 45,00 | 65,0 | 0,25 | — | 4 | HA | Tisaflex | HMH284250EV | ||
25,00 | 25,00 | 125 | 45,00 | 65,0 | 0,25 | — | 4 | HB | Tisaflex | HMH284250EVW | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 0,50 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284060EV05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 0,50 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284060EV05W | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 1,00 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284060EV10 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 1,00 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284060EV10W | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,50 | 0,50 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284080EV05 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,50 | 0,50 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284080EV05W | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,50 | 1,00 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284080EV10 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,50 | 1,00 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284080EV10W | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,50 | 2,00 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284080EV20 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,50 | 2,00 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284080EV20W | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 0,50 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284100EV05 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 0,50 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284100EV05W | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 1,00 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284100EV10 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 1,00 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284100EV10W | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 2,00 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284100EV20 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 2,00 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284100EV20W | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 0,50 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284120EV05 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 0,50 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284120EV05W | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 1,00 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284120EV10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 1,00 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284120EV10W | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 2,00 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284120EV20 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 2,00 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284120EV20W | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 3,00 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284120EV30 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 3,00 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284120EV30W | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 1,00 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284160EV10 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 1,00 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284160EV10W | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 2,00 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284160EV20 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 2,00 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284160EV20W | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 3,00 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284160EV30 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 3,00 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284160EV30W | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284160EV40 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 4,00 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284160EV40W | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | 1,00 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284200EV10 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | 1,00 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284200EV10W | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | 2,00 | 4 | HA | Tisaflex | HMH284200EV20 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | 2,00 | 4 | HB | Tisaflex | HMH284200EV20W |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.