HM ALU
Fraise pour alliages légers

735

Fraise à deux dents, bout hémisphérique, série normale

Alu 735
Séries : Moyenne
Diamètre partie coupante
Rayon de bec
Longueur utile
Longueur dégagement
Longueur totale
Produits :
D h6 d h6 L l l1 a Cr/r Z Réf. queue Revêtements Code Commandez
6,00 6,00 57 10,00 21,0 0,15 3,00 2 HA AluSpeed® HMA735060
8,00 8,00 63 16,00 27,0 0,15 4,00 2 HA AluSpeed® HMA735080
10,00 10,00 72 19,00 30,0 0,15 5,00 2 HA AluSpeed® HMA735100
12,00 12,00 83 22,00 38,0 0,20 6,00 2 HA AluSpeed® HMA735120
16,00 16,00 92 26,00 42,0 0,20 8,00 2 HA AluSpeed® HMA735160
6,00 6,00 57 10,00 21,0 0,15 3,00 2 HA Non revêtu HM0735060
8,00 8,00 63 16,00 27,0 0,15 4,00 2 HA Non revêtu HM0735080
10,00 10,00 72 19,00 30,0 0,15 5,00 2 HA Non revêtu HM0735100
12,00 12,00 83 22,00 38,0 0,20 6,00 2 HA Non revêtu HM0735120
16,00 16,00 92 26,00 42,0 0,20 8,00 2 HA Non revêtu HM0735160
Demande d’informations

Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.

Demande d’informations Tous les contacts
Exporter PDF

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.

Exporter PDF (2 pages) Développement durable
Exporter sous forme de tableau

Téléchargez le tableau des produits au format CSV, un format de fichier compatible avec Microsoft Excel.

Exporter CSV
Login
+39 0123 940301 [email protected]
Recherche outils