080F
Diamètre partie coupante
Rayon de bec
Longueur utile
Longueur dégagement
Longueur totale
D k12 | S k12 | d 0,00000 | Din | Z |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,00 | 32,0 | 16,0 | DIN 1880 | 6 | Non revêtu | SIL08F040 | ||
40,00 | 40,0 | 16,0 | 841 | 6 | Non revêtu | SIL08F404 | ||
50,00 | 36,0 | 22,0 | DIN 1880 | 6 | Non revêtu | SIL08F050 | ||
50,00 | 50,0 | 22,0 | 841 | 6 | Non revêtu | SIL08F505 | ||
60,00 | 60,0 | 27,0 | 841 | 8 | Non revêtu | SIL08F606 | ||
63,00 | 40,0 | 27,0 | DIN 1880 | 8 | Non revêtu | SIL08F063 | ||
75,00 | 75,0 | 27,0 | 841 | 8 | Non revêtu | SIL08F757 | ||
80,00 | 45,0 | 27,0 | DIN 1880 | 10 | Non revêtu | SIL08F080 | ||
100,00 | 50,0 | 32,0 | DIN 1880 DIN 84 | 10 | Non revêtu | SIL08F100 | ||
125,00 | 56,0 | 40,0 | DIN 1880 DIN 84 | 12 | Non revêtu | SIL08F125 | ||
40,00 | 32,0 | 16,0 | DIN 1880 DIN 84 | 6 | Alcrona | NIG08F040 | ||
40,00 | 40,0 | 6,0 | 841 | 6 | Alcrona | NIG08F404 | ||
50,00 | 36,0 | 22,0 | DIN 1880 DIN 84 | 6 | Alcrona | NIG08F050 | ||
50,00 | 50,0 | 22,0 | 841 | 6 | Alcrona | NIG08F505 | ||
60,00 | 60,0 | 27,0 | 841 | 8 | Alcrona | NIG08F606 | ||
63,00 | 40,0 | 27,0 | DIN 1880 DIN 84 | 8 | Alcrona | NIG08F063 | ||
80,00 | 45,0 | 27,0 | DIN 1880 DIN 84 | 10 | Alcrona | NIG08F080 | ||
100,00 | 50,0 | 32,0 | DIN 1880 DIN 84 | 10 | Alcrona | NIG08F100 | ||
125,00 | 56,0 | 40,0 | DIN 1880 DIN 84 | 12 | Alcrona | NIG08F125 |
Demande d’informations
Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.
Exporter PDF
Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.
Exporter sous forme de tableau
Téléchargez le tableau des produits au format CSV, un format de fichier compatible avec Microsoft Excel.