1193
Fraise 5 dents torique 3xD avec division irregulière pour usinage trochoïdal

1193
Diamètre partie coupante
Rayon de bec
Longueur utile
Longueur dégagement
Longueur totale
D h10 | d h5 | L | l | l1 | a | Cr/r | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 6,00 | 66 | 19,00 | 23,0 | 0,15 | 0,50 | 5 | HA | Alcrona | F11930G00600001 | ||
8,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | 29,0 | 0,15 | 0,50 | 5 | HA | Alcrona | F11930G00800001 | ||
10,00 | 10,00 | 78 | 31,00 | 35,0 | 0,15 | 0,50 | 5 | HB | Alcrona | F11930G01000001 | ||
12,00 | 12,00 | 92 | 38,00 | 42,0 | 0,20 | 0,50 | 5 | HB | Alcrona | F11930G01200001 | ||
16,00 | 16,00 | 110 | 50,00 | 56,0 | 0,20 | 1,00 | 5 | HB | Alcrona | F11930G01600001 | ||
16,00 | 16,00 | 110 | 50,00 | 56,0 | 0,20 | 1,00 | 5 | HB | Alcrona | HMPROVA711 | ||
20,00 | 20,00 | 125 | 62,00 | 70,0 | 0,20 | 1,00 | 5 | HB | Alcrona | F11930G02000001 | ||
25,00 | 25,00 | 150 | 78,00 | 88,0 | 0,25 | 1,00 | 5 | HB | Alcrona | F11930G02500001 |
Demande d’informations
Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.
Exporter PDF
Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.