158
Fraise 4 dents avec division irregulière, longueur de coupe extra longue
Articles: 8 | Diamètres: 8 | Revêtements: 1 | Affûtage en bout: 1
Produits :
| De8 | dh6 | L | l | l1 | a | 45° | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 6,00 | 57 | 12,00 | 15,0 | 0,10 | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG158030 | ||
| 4,00 | 6,00 | 63 | 16,00 | 20,0 | 0,10 | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG158040 | ||
| 5,00 | 6,00 | 70 | 20,00 | 25,0 | 0,10 | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG158050 | ||
| 6,00 | 6,00 | 70 | 24,00 | 30,0 | 0,15 | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG158060 | ||
| 8,00 | 8,00 | 80 | 32,00 | 40,0 | 0,15 | 0,10 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG158080 | ||
| 10,00 | 10,00 | 87 | 40,00 | 46,0 | 0,15 | 0,15 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG158100 | ||
| 12,00 | 12,00 | 108 | 48,00 | 58,0 | 0,20 | 0,15 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG158120 | ||
| 16,00 | 16,00 | 120 | 64,00 | 68,0 | 0,20 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG158160 |
Aerospace
Outils pour le secteur aérospatial