0043
Fraise 4 dents 3xD, pour usinage trocoïdaux des aciers trempés
0043
Diamètre partie coupante
Rayon de bec
Longueur utile
Longueur dégagement
Longueur totale
Disponibilité
D h10 | Cr/r | l | l1 | a | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Stock | Commandez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 0,50 | 18,00 | 22,0 | 0,15 | 60 | 6,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H00600001 | |||
8,00 | 0,50 | 24,00 | 28,0 | 0,15 | 66 | 8,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H00800001 | |||
10,00 | 0,50 | 30,00 | 35,0 | 0,15 | 78 | 10,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H01000001 | |||
12,00 | 0,50 | 36,00 | 42,0 | 0,20 | 92 | 12,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H01200001 | |||
16,00 | 1,00 | 48,00 | 56,0 | 0,20 | 110 | 16,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H01600001 | |||
20,00 | 1,00 | 60,00 | 70,0 | 0,20 | 125 | 20,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H02000001 |
Demande d’informations
Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.
Exporter PDF
Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.