1149A
Fraise hémisphérique à 3 dents, queue renforcé et dégagement conique
1149A
Diamètre partie coupante
Rayon de bec
Longueur utile
Longueur dégagement
Dégagement entre l'arête et la queue
Longueur totale
Disponibilité
D +0/-0,02 | Cr/r | l | l1 | α | L | d h5 |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Stock | Commandez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 2,00 | 6,00 | 30,0 | 1,0 | 105 | 6,00 | Tisaflex | F1149AH00400001 | |||
4,00 | 2,00 | 6,00 | 40,0 | 1,0 | 105 | 6,00 | Tisaflex | F1149AH00400002 | |||
4,00 | 2,00 | 6,00 | 50,0 | 1,0 | 105 | 6,00 | Tisaflex | F1149AH00400003 | |||
5,00 | 2,50 | 7,50 | 30,0 | 1,0 | 105 | 8,00 | Tisaflex | F1149AH00500001 | |||
5,00 | 2,50 | 7,50 | 50,0 | 1,0 | 105 | 8,00 | Tisaflex | F1149AH00500002 | |||
6,00 | 3,00 | 9,00 | 50,0 | 1,0 | 105 | 8,00 | Tisaflex | F1149AH00600001 | |||
6,00 | 3,00 | 9,00 | 60,0 | 1,0 | 105 | 8,00 | Tisaflex | F1149AH00600002 | |||
8,00 | 4,00 | 12,00 | 60,0 | 1,0 | 120 | 10,00 | Tisaflex | F1149AH00800001 | |||
8,00 | 4,00 | 12,00 | 70,0 | 1,0 | 120 | 10,00 | Tisaflex | F1149AH00800002 | |||
10,00 | 5,00 | 15,00 | 60,0 | 1,0 | 150 | 12,00 | Tisaflex | F1149AH01000001 | |||
10,00 | 5,00 | 15,00 | 75,0 | 1,0 | 150 | 12,00 | Tisaflex | F1149AH01000002 |
Demande d’informations
Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.
Exporter PDF
Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.