4058A
Foret percage-alésage 5xD avec trous de lubrification

4058A
Diamètre partie coupante
Rayon de bec
Longueur utile
Longueur dégagement
Longueur totale
d1 m7 | d2 h6 | lu | l2 | l4 | l1 |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 6,00 | 23,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | Latuma | HMC4058A030 | ||
3,10 | 6,00 | 23,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | Latuma | HMC4058A031 | ||
3,20 | 6,00 | 23,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | Latuma | HMC4058A032 | ||
3,30 | 6,00 | 23,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | Latuma | HMC4058A033 | ||
3,40 | 6,00 | 23,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | Latuma | HMC4058A034 | ||
3,50 | 6,00 | 23,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | Latuma | HMC4058A035 | ||
3,60 | 6,00 | 23,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | Latuma | HMC4058A036 | ||
3,70 | 6,00 | 23,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | Latuma | HMC4058A037 | ||
3,80 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | Latuma | HMC4058A038 | ||
3,90 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | Latuma | HMC4058A039 | ||
4,00 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | Latuma | HMC4058A040 | ||
4,10 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | Latuma | HMC4058A041 | ||
4,20 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | Latuma | HMC4058A042 | ||
4,30 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | Latuma | HMC4058A043 | ||
4,40 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | Latuma | HMC4058A044 | ||
4,50 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | Latuma | HMC4058A045 | ||
4,60 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | Latuma | HMC4058A046 | ||
4,80 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | Latuma | HMC4058A048 | ||
4,90 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | Latuma | HMC4058A049 | ||
5,00 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | Latuma | HMC4058A050 | ||
5,10 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | Latuma | HMC4058A051 | ||
5,20 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | Latuma | HMC4058A052 | ||
5,30 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | Latuma | HMC4058A053 | ||
5,40 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | Latuma | HMC4058A054 | ||
5,50 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | Latuma | HMC4058A055 | ||
5,60 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | Latuma | HMC4058A056 | ||
5,70 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | Latuma | HMC4058A057 | ||
5,80 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | Latuma | HMC4058A058 | ||
5,90 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | Latuma | HMC4058A059 | ||
6,00 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | Latuma | HMC4058A060 | ||
6,10 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A061 | ||
6,20 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A062 | ||
6,30 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A063 | ||
6,40 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A064 | ||
6,50 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A065 | ||
6,60 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A066 | ||
6,70 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A067 | ||
6,80 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A068 | ||
6,90 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A069 | ||
7,00 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A070 | ||
7,10 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A071 | ||
7,20 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A072 | ||
7,30 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A073 | ||
7,40 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A074 | ||
7,50 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A075 | ||
7,60 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A076 | ||
7,80 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A078 | ||
7,90 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A079 | ||
8,00 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4058A080 | ||
8,10 | 10,00 | 49,00 | 61,0 | 40,0 | 103 | Latuma | HMC4058A081 |
Demande d’informations
Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.
Exporter PDF
Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.