HMP PHH
Forets HM perçage-alésage

4031A

Foret perçage-alésage 3XD avec trous de lubrification

Phh 4031a
Diamètre partie coupante
Rayon de bec
Longueur utile
Longueur dégagement
Longueur totale
Produits :
d1 h7 d2 h6 lu l2 l4 l1 Revêtements
(Balinit®)
Code Commandez
4,00 6,00 17,00 24,0 36,0 66 Latuma HMC4031A040H
5,00 6,00 24,00 34,0 36,0 79 Latuma HMC4031A050H
6,00 6,00 24,00 34,0 36,0 79 Latuma HMC4031A060H
6,00 6,00 24,00 34,0 36,0 79 Latuma HMC4031A0600
6,01 6,00 24,00 34,0 36,0 79 Latuma HMC4031A0601
6,02 6,00 24,00 34,0 36,0 79 Latuma HMC4031A0602
7,00 8,00 24,00 34,0 36,0 79 Latuma HMC4031A070H
8,00 8,00 24,00 34,0 36,0 79 Latuma HMC4031A080H
8,00 8,00 24,00 34,0 36,0 79 Latuma HMC4031A0800
8,01 8,00 24,00 34,0 36,0 79 Latuma HMC4031A0801
8,02 8,00 24,00 34,0 36,0 79 Latuma HMC4031A0802
10,00 10,00 35,00 47,0 40,0 89 Latuma HMC4031A100H
10,00 10,00 35,00 47,0 40,0 89 Latuma HMC4031A1000
10,01 10,00 35,00 47,0 40,0 89 Latuma HMC4031A1001
10,02 10,00 35,00 47,0 40,0 89 Latuma HMC4031A1002
12,00 12,00 40,00 55,0 45,0 102 Latuma HMC4031A120H
12,00 12,00 40,00 55,0 45,0 102 Latuma HMC4031A1200
14,00 14,00 43,00 60,0 45,0 107 Latuma HMC4031A140H
16,00 16,00 45,00 65,0 48,0 115 Latuma HMC4031A160H
Demande d’informations

Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.

Demande d’informations Tous les contacts
Exporter PDF

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.

Exporter PDF (2 pages) Développement durable
Promo
Super Offer for Mold End Mills!

Super offer on tools 1142, 7725, 7725S, 7726, 7726S, 07210, 06210, 07220 and 06220 from the Mold line.

Special
price

Order Now

Promotion valable jusqu'au 31/12/2025.
Login
+39 0123 940301 [email protected]
Recherche outils