177
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
D h6 | d h6 | L | l | l1 | a | Z | Ссылка на вал | Покрытия | Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 6,00 | 75 | 13,00 | 32,0 | 0,15 | 2 | HA | AluSpeed® | HMA177060 | ||
8,00 | 8,00 | 78 | 19,00 | 42,0 | 0,15 | 2 | HA | AluSpeed® | HMA177080 | ||
10,00 | 10,00 | 104 | 22,00 | 55,0 | 0,15 | 2 | HA | AluSpeed® | HMA177100 | ||
12,00 | 12,00 | 110 | 26,00 | 64,0 | 0,20 | 2 | HA | AluSpeed® | HMA177120 | ||
16,00 | 16,00 | 130 | 32,00 | 75,0 | 0,20 | 2 | HA | AluSpeed® | HMA177160 | ||
20,00 | 20,00 | 150 | 38,00 | 90,0 | 0,20 | 2 | HA | AluSpeed® | HMA177200 | ||
6,00 | 6,00 | 75 | 13,00 | 32,0 | 0,15 | 2 | HA | Без покрытия | HM0177060 | ||
8,00 | 8,00 | 78 | 19,00 | 42,0 | 0,15 | 2 | HA | Без покрытия | HM0177080 | ||
10,00 | 10,00 | 104 | 22,00 | 55,0 | 0,15 | 2 | HA | Без покрытия | HM0177100 | ||
12,00 | 12,00 | 100 | 26,00 | 64,0 | 0,20 | 2 | HA | Без покрытия | HM0177120 | ||
16,00 | 16,00 | 130 | 32,00 | 75,0 | 0,20 | 2 | HA | Без покрытия | HM0177160 | ||
20,00 | 20,00 | 150 | 38,00 | 90,0 | 0,20 | 2 | HA | Без покрытия | HM0177200 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.