700
Monolith cutter, right hand helix, right cut











700
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
D h10 | d h6 | L | l | 45° | Z | Ссылка на вал | Покрытия | Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 2,00 | 40 | 10,00 | — | 1 | HA | AluSpeed® | HMA700020 | ||
3,00 | 3,00 | 40 | 12,00 | 0,10 | 1 | HA | AluSpeed® | HMA700030 | ||
4,00 | 4,00 | 40 | 15,00 | 0,10 | 1 | HA | AluSpeed® | HMA700040 | ||
5,00 | 5,00 | 50 | 16,00 | 0,10 | 1 | HA | AluSpeed® | HMA700050 | ||
6,00 | 6,00 | 60 | 20,00 | 0,10 | 1 | HA | AluSpeed® | HMA700060 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 22,00 | 0,10 | 1 | HA | AluSpeed® | HMA700080 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 25,00 | 0,10 | 1 | HA | AluSpeed® | HMA700100 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 30,00 | — | 1 | HA | AluSpeed® | HMA700120 | ||
14,00 | 14,00 | 83 | 30,00 | — | 1 | HA | AluSpeed® | HMA700140 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 35,00 | — | 1 | HA | AluSpeed® | HMA700160 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 40,00 | — | 1 | HA | AluSpeed® | HMA700200 | ||
2,00 | 2,00 | 40 | 10,00 | — | 1 | HA | Без покрытия | HM0700020 | ||
3,00 | 3,00 | 40 | 12,00 | 0,10 | 1 | HA | Без покрытия | HM0700030 | ||
4,00 | 4,00 | 40 | 15,00 | 0,10 | 1 | HA | Без покрытия | HM0700040 | ||
5,00 | 5,00 | 50 | 16,00 | 0,10 | 1 | HA | Без покрытия | HM0700050 | ||
6,00 | 6,00 | 60 | 20,00 | 0,10 | 1 | HA | Без покрытия | HM0700060 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 22,00 | 0,10 | 1 | HA | Без покрытия | HM0700080 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 25,00 | 0,10 | 1 | HA | Без покрытия | HM0700100 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 30,00 | — | 1 | HA | Без покрытия | HM0700120 | ||
14,00 | 14,00 | 83 | 30,00 | — | 1 | HA | Без покрытия | HM0700140 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 35,00 | — | 1 | HA | Без покрытия | HM0700160 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 40,00 | — | 1 | HA | Без покрытия | HM0700200 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.