780
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
D h6 | d h6 | L | l | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 2,00 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780020 | ||
2,48 | 2,48 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780024 | ||
3,00 | 3,00 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780030 | ||
3,17 | 3,17 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780031 | ||
4,00 | 4,00 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780040 | ||
4,21 | 4,21 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780042 | ||
4,82 | 4,82 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780048 | ||
5,05 | 5,05 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780050 | ||
5,53 | 5,53 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780055 | ||
6,00 | 6,00 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780060 | ||
6,35 | 6,35 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780063 | ||
6,60 | 6,60 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780066 | ||
7,00 | 7,00 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780070 | ||
7,92 | 7,92 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780079 | ||
8,00 | 8,00 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780080 | ||
8,63 | 8,63 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780086 | ||
9,00 | 9,00 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780090 | ||
10,00 | 10,00 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780100 | ||
12,00 | 12,00 | 100 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0780120 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.