108
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
D e8 | d | L | l | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 6,00 | 49 | 4,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108010 | ||
1,50 | 6,00 | 49 | 4,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108015 | ||
2,00 | 6,00 | 49 | 4,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108020 | ||
2,50 | 6,00 | 49 | 5,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108025 | ||
3,00 | 6,00 | 49 | 5,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108030 | ||
3,50 | 6,00 | 51 | 7,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108035 | ||
3,80 | 6,00 | 51 | 7,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108038 | ||
4,00 | 6,00 | 51 | 7,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108040 | ||
4,50 | 6,00 | 51 | 7,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108045 | ||
4,80 | 6,00 | 52 | 8,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108048 | ||
5,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108050 | ||
5,50 | 6,00 | 52 | 8,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108055 | ||
6,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108060 | ||
6,50 | 10,00 | 60 | 10,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108065 | ||
7,00 | 10,00 | 60 | 10,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108070 | ||
7,50 | 10,00 | 61 | 11,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108075 | ||
8,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108080 | ||
8,50 | 10,00 | 61 | 11,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108085 | ||
9,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108090 | ||
9,50 | 10,00 | 63 | 13,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108095 | ||
10,00 | 10,00 | 63 | 13,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108100 | ||
11,00 | 12,00 | 70 | 13,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108110 | ||
12,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108120 | ||
13,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108130 | ||
14,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108140 | ||
15,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108150 | ||
16,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108160 | ||
17,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108170 | ||
18,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108180 | ||
19,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108190 | ||
20,00 | 20,00 | 88 | 22,00 | 3 | FORMB | Без покрытия | SIL108200 | ||
1,00 | 6,00 | 49 | 4,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108010 | ||
1,50 | 6,00 | 49 | 4,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108015 | ||
2,00 | 6,00 | 49 | 4,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108020 | ||
2,50 | 6,00 | 49 | 5,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108025 | ||
3,00 | 6,00 | 49 | 5,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108030 | ||
3,50 | 6,00 | 51 | 7,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108035 | ||
3,80 | 6,00 | 51 | 7,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108038 | ||
4,00 | 6,00 | 51 | 7,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108040 | ||
4,50 | 6,00 | 51 | 7,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108045 | ||
4,80 | 6,00 | 52 | 8,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108048 | ||
5,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108050 | ||
5,50 | 6,00 | 52 | 8,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108055 | ||
6,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108060 | ||
6,50 | 10,00 | 60 | 10,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108065 | ||
7,00 | 10,00 | 60 | 10,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108070 | ||
7,50 | 10,00 | 61 | 11,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108075 | ||
8,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108080 | ||
8,50 | 10,00 | 61 | 11,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108085 | ||
9,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG108090 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.