138
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
D k10 | d | L | l | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138005 | ||
6,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138006 | ||
7,00 | 10,00 | 60 | 10,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138007 | ||
8,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138008 | ||
9,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138009 | ||
10,00 | 10,00 | 63 | 13,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138010 | ||
11,00 | 12,00 | 70 | 13,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138011 | ||
12,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138012 | ||
13,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138013 | ||
14,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138014 | ||
15,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138015 | ||
16,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138016 | ||
17,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138017 | ||
18,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138018 | ||
19,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138019 | ||
20,00 | 20,00 | 88 | 22,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138020 | ||
22,00 | 20,00 | 88 | 22,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138022 | ||
25,00 | 25,00 | 102 | 26,00 | 4 | FORMB | Без покрытия | SIL138025 | ||
28,00 | 25,00 | 102 | 26,00 | 6 | FORMB | Без покрытия | SIL138028 | ||
30,00 | 25,00 | 102 | 26,00 | 6 | FORMB | Без покрытия | SIL138030 | ||
32,00 | 32,00 | 112 | 32,00 | 6 | FORMB | Без покрытия | SIL138032 | ||
5,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138005 | ||
6,00 | 6,00 | 52 | 8,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138006 | ||
7,00 | 10,00 | 60 | 10,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138007 | ||
8,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138008 | ||
9,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138009 | ||
10,00 | 10,00 | 63 | 13,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138010 | ||
11,00 | 12,00 | 70 | 13,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138011 | ||
12,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138012 | ||
13,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138013 | ||
14,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138014 | ||
15,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138015 | ||
16,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138016 | ||
17,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138017 | ||
18,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138018 | ||
19,00 | 16,00 | 79 | 19,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138019 | ||
20,00 | 20,00 | 88 | 22,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138020 | ||
22,00 | 20,00 | 88 | 22,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138022 | ||
25,00 | 25,00 | 102 | 26,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG138025 | ||
28,00 | 25,00 | 102 | 26,00 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG138028 | ||
30,00 | 25,00 | 102 | 26,00 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG138030 | ||
32,00 | 32,00 | 112 | 32,00 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG138032 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.