730
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
D js8 | d | L | l | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 | 3,00 | 37 | 1,50 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730005 | ||
0,60 | 3,00 | 37 | 1,50 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730006 | ||
0,70 | 4,00 | 37 | 2,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730007 | ||
0,80 | 4,00 | 37 | 2,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730008 | ||
0,90 | 4,00 | 37 | 2,50 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730009 | ||
1,00 | 4,00 | 37 | 3,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730010 | ||
1,20 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730012 | ||
1,40 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730014 | ||
1,50 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730015 | ||
1,60 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730016 | ||
1,70 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730017 | ||
1,80 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730018 | ||
2,00 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730020 | ||
2,50 | 4,00 | 40 | 7,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730025 | ||
3,00 | 5,00 | 44 | 8,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730030 | ||
3,50 | 5,00 | 44 | 10,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730035 | ||
4,00 | 6,00 | 51 | 12,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730040 | ||
4,50 | 6,00 | 51 | 12,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730045 | ||
5,00 | 6,00 | 52 | 14,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730050 | ||
5,50 | 6,00 | 52 | 14,00 | 2 | FORMB | Без покрытия | VAN730055 | ||
0,50 | 3,00 | 37 | 1,50 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730005 | ||
0,60 | 3,00 | 37 | 1,50 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730006 | ||
0,70 | 4,00 | 37 | 2,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730007 | ||
0,80 | 4,00 | 37 | 2,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730008 | ||
1,00 | 4,00 | 37 | 3,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730010 | ||
1,20 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730012 | ||
1,40 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730014 | ||
1,50 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730015 | ||
1,60 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730016 | ||
1,70 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730017 | ||
1,80 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730018 | ||
2,00 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730020 | ||
2,50 | 4,00 | 40 | 7,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730025 | ||
3,00 | 5,00 | 44 | 8,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730030 | ||
3,50 | 5,00 | 44 | 10,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730035 | ||
4,00 | 6,00 | 51 | 12,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730040 | ||
4,50 | 6,00 | 51 | 12,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730045 | ||
5,00 | 6,00 | 52 | 14,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730050 | ||
5,50 | 6,00 | 52 | 14,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730055 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.