101
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
D js16 | S k11 | d 0,00000 | Z |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50,00 | 3,0 | 16,0 | 14 | Без покрытия | SIL101103 | ||
50,00 | 4,0 | 16,0 | 14 | Без покрытия | SIL101104 | ||
50,00 | 5,0 | 16,0 | 14 | Без покрытия | SIL101105 | ||
50,00 | 6,0 | 16,0 | 14 | Без покрытия | SIL101106 | ||
50,00 | 7,0 | 16,0 | 14 | Без покрытия | SIL101107 | ||
50,00 | 8,0 | 16,0 | 14 | Без покрытия | SIL101108 | ||
50,00 | 9,0 | 16,0 | 14 | Без покрытия | SIL101109 | ||
50,00 | 10,0 | 16,0 | 14 | Без покрытия | SIL101110 | ||
63,00 | 3,0 | 22,0 | 16 | Без покрытия | SIL101203 | ||
63,00 | 4,0 | 22,0 | 16 | Без покрытия | SIL101204 | ||
63,00 | 5,0 | 22,0 | 16 | Без покрытия | SIL101205 | ||
63,00 | 6,0 | 22,0 | 16 | Без покрытия | SIL101206 | ||
63,00 | 7,0 | 22,0 | 14 | Без покрытия | SIL101207 | ||
63,00 | 8,0 | 22,0 | 14 | Без покрытия | SIL101208 | ||
63,00 | 9,0 | 22,0 | 14 | Без покрытия | SIL101209 | ||
63,00 | 10,0 | 22,0 | 14 | Без покрытия | SIL101210 | ||
63,00 | 12,0 | 22,0 | 14 | Без покрытия | SIL101212 | ||
63,00 | 14,0 | 22,0 | 18 | Без покрытия | SIL101214 | ||
80,00 | 3,0 | 27,0 | 18 | Без покрытия | SIL101303 | ||
80,00 | 4,0 | 27,0 | 18 | Без покрытия | SIL101304 | ||
80,00 | 5,0 | 27,0 | 18 | Без покрытия | SIL101305 | ||
80,00 | 6,0 | 27,0 | 16 | Без покрытия | SIL101306 | ||
80,00 | 7,0 | 27,0 | 16 | Без покрытия | SIL101307 | ||
80,00 | 8,0 | 27,0 | 16 | Без покрытия | SIL101308 | ||
80,00 | 9,0 | 27,0 | 16 | Без покрытия | SIL101309 | ||
80,00 | 10,0 | 27,0 | 16 | Без покрытия | SIL101310 | ||
80,00 | 12,0 | 27,0 | 16 | Без покрытия | SIL101312 | ||
80,00 | 14,0 | 27,0 | 16 | Без покрытия | SIL101314 | ||
80,00 | 16,0 | 27,0 | 16 | Без покрытия | SIL101316 | ||
100,00 | 3,0 | 32,0 | 22 | Без покрытия | SIL101403 | ||
100,00 | 4,0 | 32,0 | 22 | Без покрытия | SIL101404 | ||
100,00 | 5,0 | 32,0 | 22 | Без покрытия | SIL101405 | ||
100,00 | 6,0 | 32,0 | 22 | Без покрытия | SIL101406 | ||
100,00 | 7,0 | 32,0 | 18 | Без покрытия | SIL101407 | ||
100,00 | 8,0 | 32,0 | 18 | Без покрытия | SIL101408 | ||
100,00 | 9,0 | 32,0 | 18 | Без покрытия | SIL101409 | ||
100,00 | 10,0 | 32,0 | 18 | Без покрытия | SIL101410 | ||
100,00 | 12,0 | 32,0 | 18 | Без покрытия | SIL101412 | ||
100,00 | 14,0 | 32,0 | 18 | Без покрытия | SIL101414 | ||
100,00 | 16,0 | 32,0 | 18 | Без покрытия | SIL101416 | ||
125,00 | 4,0 | 32,0 | 24 | Без покрытия | SIL101504 | ||
125,00 | 5,0 | 32,0 | 24 | Без покрытия | SIL101505 | ||
125,00 | 6,0 | 32,0 | 24 | Без покрытия | SIL101506 | ||
125,00 | 7,0 | 32,0 | 20 | Без покрытия | SIL101507 | ||
125,00 | 8,0 | 32,0 | 20 | Без покрытия | SIL101508 | ||
125,00 | 10,0 | 32,0 | 20 | Без покрытия | SIL101510 | ||
125,00 | 12,0 | 32,0 | 20 | Без покрытия | SIL101512 | ||
125,00 | 14,0 | 32,0 | 20 | Без покрытия | SIL101514 | ||
125,00 | 16,0 | 32,0 | 20 | Без покрытия | SIL101516 | ||
125,00 | 18,0 | 32,0 | 20 | Без покрытия | SIL101518 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.