GUN GUN
Gun drills and accessories

5002

Single-lip drill with brazed drill head for drilling machines

GUN 5002
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
Продукты :
d1 d2 h6 l4 L2 l1 l Z Rif. gambo Покрытия
(Balinit®)
Код Заказать
3,00 10,00 40,0 350,0 400 20,00 1 DM Без покрытия PCS50020001
3,00 10,00 40,0 450,0 500 20,00 1 DM Без покрытия PCS50020002
3,00 10,00 40,0 550,0 600 20,00 1 DM Без покрытия PCS50020003
4,00 10,00 40,0 650,0 700 23,00 1 DM Без покрытия PCS50020004
4,00 10,00 40,0 750,0 800 23,00 1 DM Без покрытия PCS50020005
4,00 10,00 40,0 850,0 900 23,00 1 DM Без покрытия PCS50020006
5,00 10,00 40,0 650,0 700 27,00 1 DM Без покрытия PCS50020007
5,00 10,00 40,0 750,0 800 27,00 1 DM Без покрытия PCS50020008
5,00 10,00 40,0 850,0 900 27,00 1 DM Без покрытия PCS50020009
5,00 10,00 40,0 950,0 1000 27,00 1 DM Без покрытия PCS50020010
6,00 25,00 70,0 700,0 800 33,00 1 DM Без покрытия PCS50020011
6,00 25,00 70,0 800,0 900 33,00 1 DM Без покрытия PCS50020012
6,00 25,00 70,0 900,0 1000 33,00 1 DM Без покрытия PCS50020013
6,00 25,00 70,0 1000,0 1100 33,00 1 DM Без покрытия PCS50020014
6,00 25,00 70,0 1100,0 1200 33,00 1 DM Без покрытия PCS50020015
6,00 25,00 70,0 1200,0 1300 33,00 1 DM Без покрытия PCS50020016
6,00 25,00 70,0 1350,0 1450 33,00 1 DM Без покрытия PCS50020017
6,50 25,00 70,0 700,0 800 33,00 1 DM Без покрытия PCS50020018
6,50 25,00 70,0 900,0 1000 33,00 1 DM Без покрытия PCS50020019
6,50 25,00 70,0 1100,0 1200 33,00 1 DM Без покрытия PCS50020020
6,50 25,00 70,0 1350,0 1450 33,00 1 DM Без покрытия PCS50020021
7,00 25,00 70,0 700,0 800 33,00 1 DM Без покрытия PCS50020022
7,00 25,00 70,0 900,0 1000 33,00 1 DM Без покрытия PCS50020023
7,00 25,00 70,0 1100,0 1200 33,00 1 DM Без покрытия PCS50020024
7,00 25,00 70,0 1350,0 1450 33,00 1 DM Без покрытия PCS50020025
8,00 25,00 70,0 700,0 800 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020026
8,00 25,00 70,0 800,0 900 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020027
8,00 25,00 70,0 900,0 1000 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020028
8,00 25,00 70,0 1000,0 1100 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020029
8,00 25,00 70,0 1100,0 1200 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020030
8,00 25,00 70,0 1200,0 1300 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020031
8,00 25,00 70,0 1350,0 1450 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020032
8,00 25,00 70,0 1550,0 1650 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020033
8,00 25,00 70,0 1600,0 1700 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020034
8,00 25,00 70,0 1700,0 1800 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020035
8,00 25,00 70,0 1900,0 2000 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020036
8,50 25,00 70,0 700,0 800 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020037
8,50 25,00 70,0 900,0 1000 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020038
8,50 25,00 70,0 1100,0 1200 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020039
8,50 25,00 70,0 1350,0 1450 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020040
9,00 25,00 70,0 700,0 800 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020041
9,00 25,00 70,0 800,0 900 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020042
9,00 25,00 70,0 900,0 1000 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020043
9,00 25,00 70,0 1000,0 1100 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020044
9,00 25,00 70,0 1100,0 1200 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020045
9,00 25,00 70,0 1200,0 1300 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020046
9,00 25,00 70,0 1350,0 1450 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020047
9,00 25,00 70,0 1550,0 1650 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020048
9,00 25,00 70,0 1600,0 1700 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020049
9,00 25,00 70,0 1700,0 1800 37,00 1 DM Без покрытия PCS50020050
Запросить информацию

Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.

Запросить информацию Все контакты
Экспортировать в PDF

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.

Экспортировать в PDF (2 страницы) Экологичность
Export as a table

Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.

Экспортировать в формате CSV
Promo
Super Offer for Mold End Mills!

Super offer on tools 1142, 7725, 7725S, 7726, 7726S, 07210, 06210, 07220 and 06220 from the Mold line.

Special
price

Order Now

Promotion valid up to 31/12/2025.
Авторизоваться
поиск инструментов