5450
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
dp | d | D | D1 | S | l1 | Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,10 - 3,35 | 3,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500001 | ||
3,36 - 3,45 | 3,20 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500002 | ||
3,46 - 3,55 | 3,30 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500003 | ||
3,56 - 3,79 | 3,40 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500004 | ||
3,80 - 3,95 | 3,60 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500005 | ||
3,96 - 4,25 | 3,75 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500006 | ||
4,26 - 4,49 | 4,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500007 | ||
4,50 - 4,74 | 4,25 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500008 | ||
4,75 - 4,99 | 4,50 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500009 | ||
5,00 - 5,24 | 4,75 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500010 | ||
5,25 - 5,49 | 5,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500011 | ||
5,50 - 5,74 | 5,25 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500012 | ||
5,75 - 5,99 | 5,50 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500013 | ||
6,00 - 6,24 | 5,75 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500014 | ||
6,25 - 6,44 | 6,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500015 | ||
6,45 - 6,74 | 6,20 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500016 | ||
6,75 - 6,99 | 6,50 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500017 | ||
7,00 - 7,29 | 6,70 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500018 | ||
7,30 - 7,59 | 7,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500019 | ||
7,60 - 7,79 | 7,30 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500020 | ||
7,80 - 7,99 | 7,50 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500021 | ||
8,00 - 8,29 | 7,70 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500022 | ||
8,30 - 8,69 | 8,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500023 | ||
8,70 - 8,99 | 8,40 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500024 | ||
9,00 - 9,29 | 8,70 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500025 | ||
9,30 - 9,69 | 9,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500026 | ||
9,70 - 9,99 | 9,40 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500027 | ||
10,00 - 10,29 | 9,70 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500028 | ||
10,30 - 10,79 | 10,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500029 | ||
10,80 - 11,29 | 10,50 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500030 | ||
11,30 - 11,79 | 11,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500031 | ||
11,80 - 12,39 | 11,50 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500032 | ||
12,40 - 13,39 | 12,50 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500033 | ||
13,40 - 13,89 | 13,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500034 | ||
13,90 - 14,39 | 14,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500035 | ||
14,40 - 14,89 | 14,50 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500036 | ||
14,90 - 15,89 | 15,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500037 | ||
15,90 - 16,39 | 15,50 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500038 | ||
16,40 - 16,89 | 16,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500039 | ||
16,90 - 17,39 | 16,50 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500040 | ||
17,40 - 17,89 | 17,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500041 | ||
17,90 - 18,39 | 17,50 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500042 | ||
18,40 - 19,80 | 18,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500043 | ||
19,81 - 20,50 | 19,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500044 | ||
20,51 - 21,50 | 20,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500045 | ||
21,51 - 22,60 | 21,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500046 | ||
22,61 - 23,60 | 22,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500047 | ||
23,61 - 24,60 | 23,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500048 | ||
24,61 - 25,60 | 24,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500049 | ||
25,61 - 26,60 | 25,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54500050 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.