5451
Reinforced rubber anti-vibrant drilling bushes D45

5451
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
dp | d | D | D1 | S | l1 | Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,61 - 23,60 | 22,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54510047 | ||
23,61 - 24,60 | 23,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54510048 | ||
24,61 - 25,60 | 24,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54510049 | ||
25,61 - 26,60 | 25,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54510050 | ||
26,61 - 27,60 | 26,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54510051 | ||
27,61 - 28,60 | 27,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54510052 | ||
28,61 - 29,60 | 28,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54510053 | ||
29,61 - 30,60 | 29,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54510054 | ||
30,61 - 32,60 | 30,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54510055 | ||
32,61 - 34,69 | 32,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54510056 | ||
34,70 - 36,69 | 34,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54510057 | ||
36,70 - 38,69 | 36,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54510058 | ||
34,70-36,69 | 34,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54510059 | ||
36,70-38,69 | 36,00 | 45,00 | 50,00 | 26,0 | 16,00 | PCA54510060 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.