0043
4 flute end mill 3xD for trochoidal milling of hardened steel
0043
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
Наличие
D h10 | Cr/r | l | l1 | a | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Склад | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 0,50 | 18,00 | 22,0 | 0,15 | 60 | 6,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H00600001 | |||
8,00 | 0,50 | 24,00 | 28,0 | 0,15 | 66 | 8,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H00800001 | |||
10,00 | 0,50 | 30,00 | 35,0 | 0,15 | 78 | 10,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H01000001 | |||
12,00 | 0,50 | 36,00 | 42,0 | 0,20 | 92 | 12,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H01200001 | |||
16,00 | 1,00 | 48,00 | 56,0 | 0,20 | 110 | 16,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H01600001 | |||
20,00 | 1,00 | 60,00 | 70,0 | 0,20 | 125 | 20,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H02000001 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.