0044
4 flute end mill 4xD for trochoidal milling of hardened steel
0044
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
Наличие
D h10 | Cr/r | l | l1 | a | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Склад | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 0,50 | 24,00 | 28,0 | 0,15 | 66 | 6,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00440H00600001 | |||
8,00 | 0,50 | 32,00 | 36,0 | 0,15 | 74 | 8,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00440H00800001 | |||
10,00 | 0,50 | 40,00 | 45,0 | 0,15 | 89 | 10,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00440H01000001 | |||
12,00 | 0,50 | 48,00 | 54,0 | 0,20 | 105 | 12,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00440H01200001 | |||
16,00 | 1,00 | 64,00 | 72,0 | 0,20 | 125 | 16,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00440H01600001 | |||
20,00 | 1,00 | 80,00 | 90,0 | 0,20 | 145 | 20,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00440H02000001 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.