1143
6 flute end mill regular version for finishing of hardened steels

1143
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
Наличие
D h8 | Cr/r | l | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Склад | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 0,30 | 7,00 | 57 | 6,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H00300001 | |||
4,00 | 0,30 | 9,00 | 57 | 6,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H00400001 | |||
5,00 | 0,30 | 11,00 | 57 | 6,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H00500001 | |||
6,00 | 0,50 | 13,00 | 57 | 6,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H00600001 | |||
8,00 | 0,50 | 19,00 | 63 | 8,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H00800001 | |||
10,00 | 0,50 | 22,00 | 72 | 10,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H01000001 | |||
12,00 | 0,50 | 26,00 | 81 | 12,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H01200001 | |||
16,00 | 0,50 | 32,00 | 92 | 16,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H01600001 | |||
20,00 | 0,50 | 40,00 | 105 | 20,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H02000001 | |||
3,00 | — | 7,00 | 57 | 6,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H00300002 | |||
4,00 | — | 9,00 | 57 | 6,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H00400002 | |||
5,00 | — | 11,00 | 57 | 6,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H00500002 | |||
6,00 | — | 13,00 | 57 | 6,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H00600002 | |||
8,00 | — | 19,00 | 63 | 8,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H00800002 | |||
10,00 | — | 22,00 | 72 | 10,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H01000002 | |||
12,00 | — | 26,00 | 81 | 12,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H01200002 | |||
16,00 | — | 32,00 | 92 | 16,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H01600002 | |||
20,00 | — | 40,00 | 105 | 20,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11430H02000002 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.