1144
4 Flutes end mill unequal flute spacing for roughing
1144
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
Наличие
D h6 | Cr/r | l | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Склад | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 0,20 | 1,00 | 78 | 6,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11440H00100001 | |||
1,50 | 0,30 | 1,50 | 78 | 6,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11440H00150001 | |||
2,00 | 0,50 | 2,00 | 78 | 6,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11440H00200001 | |||
2,50 | 0,50 | 2,50 | 78 | 6,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11440H00250001 | |||
3,00 | 0,80 | 3,00 | 78 | 6,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11440H00300001 | |||
4,00 | 1,00 | 4,00 | 78 | 6,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11440H00400001 | |||
5,00 | 1,20 | 5,00 | 78 | 6,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11440H00500001 | |||
6,00 | 1,50 | 6,00 | 105 | 6,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11440H00600001 | |||
8,00 | 2,00 | 8,00 | 105 | 8,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11440H00800001 | |||
10,00 | 2,00 | 10,00 | 120 | 10,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11440H01000001 | |||
12,00 | 2,00 | 12,00 | 120 | 12,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11440H01200001 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.