1145
6 flute end mill long version for finishing of hardened steels
1145
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
Наличие
D h8 | Cr/r | l | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Склад | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 0,50 | 24,00 | 78 | 6,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H00600001 | |||
8,00 | 0,50 | 32,00 | 80 | 8,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H00800001 | |||
10,00 | 0,50 | 40,00 | 108 | 10,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H01000001 | |||
12,00 | 0,50 | 48,00 | 108 | 12,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H01200001 | |||
16,00 | 0,50 | 64,00 | 130 | 16,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H01600001 | |||
20,00 | 0,50 | 80,00 | 160 | 20,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H02000001 | |||
6,00 | — | 24,00 | 78 | 6,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H00600002 | |||
8,00 | — | 32,00 | 80 | 8,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H00800002 | |||
10,00 | — | 40,00 | 108 | 10,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H01000002 | |||
12,00 | — | 48,00 | 108 | 12,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H01200002 | |||
16,00 | — | 64,00 | 130 | 16,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H01600002 | |||
20,00 | — | 80,00 | 160 | 20,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H02000002 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.