1147
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
Наличие
D +0/-0,02 | Cr/r | l | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Склад | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 3,00 | 10,00 | 78 | 6,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11470H00600001 | |||
8,00 | 4,00 | 16,00 | 80 | 8,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11470H00800001 | |||
10,00 | 5,00 | 19,00 | 108 | 10,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11470H01000001 | |||
12,00 | 6,00 | 22,00 | 108 | 12,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11470H01200001 | |||
16,00 | 8,00 | 26,00 | 130 | 16,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11470H01600001 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.