7726
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
Наличие
D +0/-0,02 | Cr/r | l | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Склад | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 1,50 | 3,00 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H00300001 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H00400001 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H00500001 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H00600001 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 105 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H00800001 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 105 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H01000003 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 120 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H01000001 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 150 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H01000002 | |||
12,00 | 6,00 | 12,00 | 105 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H01200003 | |||
12,00 | 6,00 | 12,00 | 120 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H01200001 | |||
12,00 | 6,00 | 12,00 | 150 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H01200002 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.