7727
2 flute ball nose end mill, regular version of hardened steels

7727
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
Наличие
D +0/-0,02 | Cr/r | l | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Склад | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 0,50 | 1,50 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77270H00100001 | |||
1,50 | 0,75 | 2,00 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77270H00150001 | |||
2,00 | 1,00 | 2,00 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77270H00200001 | |||
3,00 | 1,50 | 3,00 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77270H00300001 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77270H00400001 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77270H00500001 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77270H00600001 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 63 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77270H00800001 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 78 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77270H01000001 | |||
12,00 | 6,00 | 12,00 | 83 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77270H01200001 | |||
16,00 | 8,00 | 16,00 | 105 | 16,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77270H01600001 | |||
20,00 | 10,00 | 20,00 | 105 | 20,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77270H02000001 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.