893S
4 flute multi-purpose end mill with unequal flute spacing suitable for ramp milling

893S
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
D h10 | d h6 | L | l | l1 | a | 45° '+0,05/+0 | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 15,0 | 0,15 | 0,20 | 4 | HA | Alcrona | 893S D. 4 | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 15,0 | 0,15 | 0,20 | 4 | HB | Alcrona | 893SW D. 4 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,15 | 0,20 | 4 | HA | Alcrona | 893S D. 5 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,15 | 0,20 | 4 | HB | Alcrona | 893SW D. 5 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 0,25 | 4 | HA | Alcrona | 893S D. 6 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 0,25 | 4 | HB | Alcrona | 893SW D. 6 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,15 | 0,30 | 4 | HA | Alcrona | 893S D. 8 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,15 | 0,30 | 4 | HB | Alcrona | 893SW D. 8 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 0,35 | 4 | HA | Alcrona | 893S D.10 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 0,35 | 4 | HB | Alcrona | 893SW D.10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 0,40 | 4 | HA | Alcrona | 893S D.12 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 0,40 | 4 | HB | Alcrona | 893SW D.12 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 0,45 | 4 | HA | Alcrona | 893S D.16 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 0,45 | 4 | HB | Alcrona | 893SW D.16 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona | 893S D.20 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | 0,50 | 4 | HB | Alcrona | 893SW D.20 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.