804S
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
D | d h6 | L | l | l1 | a | Cr/r | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 3,00 | 39 | 1,50 | 6,0 | 0,03 | 0,50 | 2 | HA | Alcrona | 804S 1X6 | ||
1,50 | 3,00 | 39 | 2,25 | 6,0 | 0,03 | 0,75 | 2 | HA | Alcrona | 804S 1,5X6 | ||
1,00 | 3,00 | 39 | 1,50 | 9,0 | 0,03 | 0,50 | 2 | HA | Alcrona | 804S 1X9 | ||
1,50 | 3,00 | 39 | 2,25 | 9,0 | 0,03 | 0,75 | 2 | HA | Alcrona | 804S 1,5X9 | ||
1,00 | 3,00 | 39 | 1,50 | 6,0 | 0,03 | 0,50 | 2 | HA | Alcrona | 804S 1,0X6 | ||
1,00 | 3,00 | 39 | 1,50 | 9,0 | 0,03 | 0,50 | 2 | HA | Alcrona | 804S 1,0X9 | ||
1,00 | 3,00 | 60 | 1,50 | 12,0 | 0,03 | 0,50 | 2 | HA | Alcrona | 804S 1X12 | ||
1,50 | 3,00 | 60 | 2,25 | 12,0 | 0,03 | 0,75 | 2 | HA | Alcrona | 804S 1,5X12 | ||
1,00 | 3,00 | 60 | 1,50 | 12,0 | 0,03 | 0,50 | 2 | HA | Alcrona | 804S 1,0X12 | ||
2,00 | 3,00 | 39 | 3,00 | 9,0 | 0,05 | 1,00 | 2 | HA | Alcrona | 804S 2X9 | ||
2,00 | 3,00 | 39 | 3,00 | 12,0 | 0,05 | 1,00 | 2 | HA | Alcrona | 804S 2X12 | ||
2,00 | 3,00 | 39 | 3,00 | 9,0 | 0,05 | 1,00 | 2 | HA | Alcrona | 804S 2,0X 9 | ||
2,00 | 3,00 | 39 | 3,00 | 12,0 | 0,05 | 1,00 | 2 | HA | Alcrona | 804S 2,0X12 | ||
2,50 | 4,00 | 50 | 3,70 | 12,0 | 0,05 | 1,25 | 2 | HA | Alcrona | 804S 2,5X12 | ||
2,00 | 3,00 | 60 | 3,00 | 15,0 | 0,05 | 1,00 | 2 | HA | Alcrona | 804S 2X15 | ||
2,00 | 3,00 | 60 | 3,00 | 15,0 | 0,05 | 1,00 | 2 | HA | Alcrona | 804S 2,0X15 | ||
2,50 | 4,00 | 80 | 3,70 | 25,0 | 0,05 | 1,25 | 2 | HA | Alcrona | 804S 2,5X25 | ||
3,00 | 4,00 | 50 | 4,50 | 15,0 | 0,05 | 1,50 | 2 | HA | Alcrona | 804S 3X15 | ||
3,00 | 4,00 | 50 | 4,50 | 15,0 | 0,05 | 1,50 | 2 | HA | Alcrona | 804S 3,0X15 | ||
3,00 | 4,00 | 80 | 4,50 | 30,0 | 0,05 | 1,50 | 2 | HA | Alcrona | 804S 3X30 | ||
3,00 | 4,00 | 80 | 4,50 | 30,0 | 0,05 | 1,50 | 2 | HA | Alcrona | 804S 3,0X30 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.