401
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
D +/-0,1 | L | l | d h7 | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG4016060 | ||
8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG4016080 | ||
10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG4016100 | ||
12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG4016120 | ||
16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Alcrona | HMG4018160 | ||
6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM04016060 | ||
8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM04016080 | ||
10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM04016100 | ||
12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM04016120 | ||
16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Без покрытия | HM04018160 | ||
6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401606A | ||
8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401608A | ||
10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401610A | ||
12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401612A | ||
16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Alcrona | HMG401816A | ||
6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM0401606A | ||
8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM0401608A | ||
10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM0401610A | ||
12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM0401612A | ||
16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Без покрытия | HM0401816A | ||
6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401606D | ||
8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401608D | ||
10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401610D | ||
12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401612D | ||
16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Alcrona | HMG401816D | ||
6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM0401606D | ||
8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM0401608D | ||
10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM0401610D | ||
12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM0401612D | ||
16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Без покрытия | HM0401816D | ||
6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401606S | ||
8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401608S | ||
10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401610S | ||
16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Alcrona | HMG401816S | ||
6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM0401606S | ||
8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM0401608S | ||
10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM0401610S | ||
12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HMG401612S | ||
12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Без покрытия | HM0401612S | ||
16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Без покрытия | HM0401816S |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.