405
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
C | D +/-0,1 | d h7 | L | l | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double (0) | 6,00 | 6,00 | 50 | 16,00 | HA | Alcrona | HMG4056060 | ||
Double (0) | 8,00 | 6,00 | 65 | 18,00 | HA | Alcrona | HMG4056080 | ||
Double (0) | 10,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Alcrona | HMG4056100 | ||
Double (0) | 12,00 | 6,00 | 70 | 25,00 | HA | Alcrona | HMG4056120 | ||
Double (0) | 16,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | HA | Alcrona | HMG4058160 | ||
Double (0) | 6,00 | 6,00 | 50 | 18,00 | HA | Без покрытия | HM04056060 | ||
Double (0) | 8,00 | 6,00 | 65 | 18,00 | HA | Без покрытия | HM04056080 | ||
Double (0) | 10,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Без покрытия | HM04056100 | ||
Double (0) | 12,00 | 6,00 | 70 | 25,00 | HA | Без покрытия | HM04056120 | ||
Double (0) | 16,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | HA | Без покрытия | HM04058160 | ||
Alu (A) | 6,00 | 6,00 | 50 | 16,00 | HA | Alcrona | HMG405606A | ||
Alu (A) | 8,00 | 6,00 | 65 | 18,00 | HA | Alcrona | HMG405608A | ||
Alu (A) | 10,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Alcrona | HMG405610A | ||
Alu (A) | 12,00 | 6,00 | 70 | 25,00 | HA | Alcrona | HMG405612A | ||
Alu (A) | 16,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | HA | Alcrona | HMG405816A | ||
Alu (A) | 6,00 | 6,00 | 50 | 16,00 | HA | Без покрытия | HM0405606A | ||
Alu (A) | 8,00 | 6,00 | 65 | 18,00 | HA | Без покрытия | HM0405608A | ||
Alu (A) | 10,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Без покрытия | HM0405610A | ||
Alu (A) | 12,00 | 6,00 | 70 | 25,00 | HA | Без покрытия | HM0405612A | ||
Alu (A) | 16,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | HA | Без покрытия | HM0405816A | ||
Diamond (D) | 6,00 | 6,00 | 50 | 16,00 | HA | Alcrona | HMG405606D | ||
Diamond (D) | 6,00 | 6,00 | 50 | 16,00 | HA | Alcrona | HMG405612D | ||
Diamond (D) | 8,00 | 6,00 | 65 | 18,00 | HA | Alcrona | HMG405608D | ||
Diamond (D) | 10,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Alcrona | HMG405610D | ||
Diamond (D) | 16,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | HA | Alcrona | HMG405816D | ||
Diamond (D) | 6,00 | 6,00 | 50 | 16,00 | HA | Без покрытия | HM0405606D | ||
Diamond (D) | 8,00 | 6,00 | 65 | 18,00 | HA | Без покрытия | HM0405608D | ||
Diamond (D) | 10,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Без покрытия | HM0405610D | ||
Diamond (D) | 12,00 | 6,00 | 70 | 25,00 | HA | Без покрытия | HM0405612D | ||
Diamond (D) | 16,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | HA | Без покрытия | HM0405816D | ||
Single (S) | 6,00 | 6,00 | 50 | 16,00 | HA | Alcrona | HMG405606S | ||
Single (S) | 8,00 | 6,00 | 65 | 18,00 | HA | Alcrona | HMG405608S | ||
Single (S) | 10,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Alcrona | HMG405610S | ||
Single (S) | 12,00 | 6,00 | 70 | 25,00 | HA | Alcrona | HMG405612S | ||
Single (S) | 16,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | HA | Alcrona | HMG405816S | ||
Single (S) | 6,00 | 6,00 | 50 | 16,00 | HA | Без покрытия | HM0405606S | ||
Single (S) | 8,00 | 6,00 | 65 | 18,00 | HA | Без покрытия | HM0405608S | ||
Single (S) | 10,00 | 6,00 | 65 | 20,00 | HA | Без покрытия | HM0405610S | ||
Single (S) | 12,00 | 6,00 | 70 | 25,00 | HA | Без покрытия | HM0405612S | ||
Single (S) | 16,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | HA | Без покрытия | HM0405816S |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.